Selaa semanttista wikiä
S_Arkisto:257061/2016 |
Alue | Vesijako (35.784.1.001) + |
---|---|
DataJSON | { "cat": "3", "val": 29, "unit": "cm" } + |
Display en | Solid ice cover (29 cm) + |
Display fi | Yhtenäinen jääpeite (29 cm) + |
Display sv | Enhetligt istäcke (29 cm) + |
ELY-keskus | Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus + |
Havainto | S_Arkisto:257061/2016 + |
ImageCaption | <p class="jwImgCapSiteLink">[[Vesija … <p class="jwImgCapSiteLink">[[Vesijako (35.784.1.001)/Kasiniemi|<span class="jwImgCapLakeName">Vesijako (35.784.1.001)/</span>Kasiniemi]]</p><p class="jwImgCapDate">28. helmikuu 2016 12:00</p><p class="jwImgCapTheObs">Yhtenäinen jääpeite (29 cm)</p><p class="jwImgCapAddInfo">Mittaustulos teräsjäätä. Jään päällä lunta 10 - 15 cm.</p>ä. Jään päällä lunta 10 - 15 cm.</p> + |
Jään paksuus | 29 cm (0,29 m) + |
Jäätilanne | 3 + |
KoordIta | 24,966 + |
KoordPohj | 61,42 + |
Koordinaatit |
61° 25' 11.3369", 24° 57' 59.1228"Leveyspiiri: 61.419815808062 Pituuspiiri: 24.966423008249 + |
Kunta | Padasjoki + |
Lisätiedot | Mittaustulos teräsjäätä. Jään päällä lunta 10 - 15 cm. + |
Maakunta | Päijät-Hämeen maakunta + |
ObsCode | ice + |
Päivämäärä | 28 helmikuu 2016 12:00:00 + |
Päävesistö | Kokemäenjoki (35) + |
Seuranta | - + |
SiteID | 257061 + |
SiteName | Vesijako (35.784.1.001)/Kasiniemi + |
Tyyppi | Jäätilanne + |
Vesistö | Järvi + |
Ylläpito | Tavallisen käyttäjän ylläpitämä + |
Sopimaton arvo kentälleTämä on erikoisominaisuus. | JäätilanneStr + |
piilota ominaisuudet, jotka viittaavat tähän |
S_Arkisto:257061/2016 + | Has subobjectTämä on erikoisominaisuus. |
---|