<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>https://www.jarviwiki.fi/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Emiliapohto</id>
	<title>Järvi-meriwiki - Käyttäjän muokkaukset [fi]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.jarviwiki.fi/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Emiliapohto"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/wiki/Toiminnot:Muokkaukset/Emiliapohto"/>
	<updated>2026-06-30T09:42:59Z</updated>
	<subtitle>Käyttäjän muokkaukset</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Kuusiston_salmet_ja_Piikki%C3%B6nlahti/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Kuusistonsalmi,_Hovirinnan_uimaranta)&amp;diff=1068600</id>
		<title>Kuusiston salmet ja Piikkiönlahti/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kuusistonsalmi, Hovirinnan uimaranta)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Kuusiston_salmet_ja_Piikki%C3%B6nlahti/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Kuusistonsalmi,_Hovirinnan_uimaranta)&amp;diff=1068600"/>
		<updated>2024-08-27T12:02:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-27T15:02:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=1&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=w&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Paikka&lt;br /&gt;
|Alue=Kuusiston salmet ja Piikkiönlahti&lt;br /&gt;
|Nimi=Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kuusistonsalmi, Hovirinnan uimaranta)&lt;br /&gt;
|Koordinaatit=60.39536199999998, 22.376446&lt;br /&gt;
|KoordPohj=60,39536199999998&lt;br /&gt;
|KoordIta=22,376446&lt;br /&gt;
|Zoom=13&lt;br /&gt;
|Kunta=Kaarina&lt;br /&gt;
|Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}}&lt;br /&gt;
|Vesistö=Meri&lt;br /&gt;
|Ylläpito=expert&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=kyllä|Status=Nykyinen}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Paimionlahti_ja_Paimionsel%C3%A4n_sis%C3%A4osa/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Paimionlahti,_Harvaluodon_uimaranta)&amp;diff=1068599</id>
		<title>Paimionlahti ja Paimionselän sisäosa/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Paimionlahti, Harvaluodon uimaranta)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Paimionlahti_ja_Paimionsel%C3%A4n_sis%C3%A4osa/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Paimionlahti,_Harvaluodon_uimaranta)&amp;diff=1068599"/>
		<updated>2024-08-27T12:02:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-20T14:41:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=1&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=m&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-27T15:02:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=1&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=w&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Paikka&lt;br /&gt;
|Alue=Paimionlahti ja Paimionselän sisäosa&lt;br /&gt;
|Nimi=Valtakunnallinen sinileväseuranta (Paimionlahti, Harvaluodon uimaranta)&lt;br /&gt;
|Koordinaatit=60.37083000000001, 22.515718000000003&lt;br /&gt;
|KoordPohj=60,37083000000001&lt;br /&gt;
|KoordIta=22,515718000000003&lt;br /&gt;
|Zoom=13&lt;br /&gt;
|Kunta=Kaarina&lt;br /&gt;
|Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}}&lt;br /&gt;
|Vesistö=Meri&lt;br /&gt;
|Ylläpito=expert&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=kyllä|Status=Nykyinen}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Kirkkoj%C3%A4rvi_(95.110.1.020)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Rym%C3%A4ttyl%C3%A4n_Kirkkoj%C3%A4rvi)&amp;diff=1068570</id>
		<title>Kirkkojärvi (95.110.1.020)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rymättylän Kirkkojärvi)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Kirkkoj%C3%A4rvi_(95.110.1.020)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Rym%C3%A4ttyl%C3%A4n_Kirkkoj%C3%A4rvi)&amp;diff=1068570"/>
		<updated>2024-08-27T10:28:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-27T13:27:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=1&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=w&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Paikka&lt;br /&gt;
|Koordinaatit=60.370917057, 21.933007765&lt;br /&gt;
|KoordPohj=60,370917057&lt;br /&gt;
|KoordIta=21,933007765&lt;br /&gt;
|Kunta=Naantali&lt;br /&gt;
|Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}}&lt;br /&gt;
|Ylläpito=expert&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Hangonsel%C3%A4n_saaristoalue_(92.113)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Hertsb%C3%B6leviken)&amp;diff=1068499</id>
		<title>Hangonselän saaristoalue (92.113)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hertsböleviken)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Hangonsel%C3%A4n_saaristoalue_(92.113)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Hertsb%C3%B6leviken)&amp;diff=1068499"/>
		<updated>2024-08-27T06:37:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-27T09:37:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=0&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=w&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Paikka&lt;br /&gt;
|Koordinaatit=60.031113°N, 22.547500°E&lt;br /&gt;
|Kunta=Kemiönsaari&lt;br /&gt;
|Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}}&lt;br /&gt;
|Vesistö=Meri&lt;br /&gt;
|Ylläpito=expert&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=kyllä|Status=Nykyinen}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Dragsfj%C3%A4rden_(92.113.1.001)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta&amp;diff=1068497</id>
		<title>Dragsfjärden (92.113.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Dragsfj%C3%A4rden_(92.113.1.001)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta&amp;diff=1068497"/>
		<updated>2024-08-27T06:37:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-27T09:36:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=0&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=w&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Paikka&lt;br /&gt;
|Koordinaatit=60.0577°N, 22.4609°E&lt;br /&gt;
|Kunta=Kemiönsaari&lt;br /&gt;
|Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}}&lt;br /&gt;
|Ylläpito=expert&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Paimionlahden_rannikkoalue_(92.211)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Genb%C3%B6len_uimaranta)&amp;diff=1068496</id>
		<title>Paimionlahden rannikkoalue (92.211)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Genbölen uimaranta)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Paimionlahden_rannikkoalue_(92.211)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Genb%C3%B6len_uimaranta)&amp;diff=1068496"/>
		<updated>2024-08-27T06:36:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-07T12:33:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=0&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=m&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-27T09:36:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=0&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=w&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Paikka&lt;br /&gt;
|Koordinaatit=60.084679°N, 22.487630°E&lt;br /&gt;
|Kunta=Kemiönsaari&lt;br /&gt;
|Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}}&lt;br /&gt;
|Vesistö=Meri&lt;br /&gt;
|Ylläpito=expert&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=kyllä|Status=Nykyinen}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Littoistenj%C3%A4rvi_(82V043.1.001)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta&amp;diff=1068489</id>
		<title>Littoistenjärvi (82V043.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Littoistenj%C3%A4rvi_(82V043.1.001)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta&amp;diff=1068489"/>
		<updated>2024-08-27T05:46:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-06T15:54:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=0&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=m&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-27T08:46:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=0&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=w&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Paikka&lt;br /&gt;
|Koordinaatit=60.45548259770086, 22.377090454101562&lt;br /&gt;
|Kunta=Kaarina&lt;br /&gt;
|Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}}&lt;br /&gt;
|Ylläpito=expert&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Korppoon_etel%C3%A4inen_saaristoalue_(92.31)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Asp%C3%B6)&amp;diff=1068394</id>
		<title>Korppoon eteläinen saaristoalue (92.31)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Aspö)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Korppoon_etel%C3%A4inen_saaristoalue_(92.31)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(Asp%C3%B6)&amp;diff=1068394"/>
		<updated>2024-08-26T09:11:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-26T12:11:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=0&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=w&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Paikka&lt;br /&gt;
|Koordinaatit=59.948930°N, 21.608568°E&lt;br /&gt;
|Kunta=Parainen&lt;br /&gt;
|Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}}&lt;br /&gt;
|Vesistö=Meri&lt;br /&gt;
|Ylläpito=expert&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=kyllä|Status=Nykyinen}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Ylisj%C3%A4rvi_(24.043.1.001)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(it%C3%A4ranta)&amp;diff=1067886</id>
		<title>Ylisjärvi (24.043.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (itäranta)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Ylisj%C3%A4rvi_(24.043.1.001)/Valtakunnallinen_sinilev%C3%A4seuranta_(it%C3%A4ranta)&amp;diff=1067886"/>
		<updated>2024-08-22T12:08:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ObsALG&lt;br /&gt;
|Observation time=2024-08-22T15:08:00.000Z&lt;br /&gt;
|ALGval=1&lt;br /&gt;
|User=Emiliapohto&lt;br /&gt;
|toArchive=w&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Paikka&lt;br /&gt;
|Alue=Ylisjärvi (24.043.1.001)&lt;br /&gt;
|Nimi=Valtakunnallinen sinileväseuranta (itäranta)&lt;br /&gt;
|Koordinaatit=60.36571128025254, 23.28280698251717&lt;br /&gt;
|KoordPohj=60,36571128025254&lt;br /&gt;
|KoordIta=23,28280698251717&lt;br /&gt;
|Zoom=13&lt;br /&gt;
|Base=mmlTausta&lt;br /&gt;
|Kunta=Salo&lt;br /&gt;
|Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}} Havainnointi tällä havaintopaikalla aloitettiin loppukesästä 2015. Vuosina 1998–2014 Ylisjärven levätilannetta seurattiin [[Ylisjärvi (24.043.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)|eteläisen pään uimrannalla]].&lt;br /&gt;
|Ylläpito=expert&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)&amp;diff=1067877</id>
		<title>Verttuunjärvi (36.028.1.005)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)&amp;diff=1067877"/>
		<updated>2024-08-22T11:58:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: /* Nykytila */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Järvi}} &amp;lt;!-- Älä poista tätä riviä --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Järven erityispiirteet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nykytila==&lt;br /&gt;
Verttuunjärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Järvestä on niukasti seurantatietoja ennen 2000-lukua. Vedessä on runsaasti typpeä ja fosforia, ja varsinkin kokonaisfosforipitoisuus on vaihdelleet suuresti. Myös planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti, ja ajoittain hyvin suuret arvot selittynevät limalevän esiintymisellä.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Veden happipitoisuus on kesällä hyvä pintavedessä, mutta merkittävääkin hapen vajausta on joskus esiintynyt pohjan lähellä. Talvisin veden happitilanne on huono pintaveteen asti, ja happi kuluu pohjan lähellä usein loppuun talven aikana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Verttuunjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja sameaa. Veden näkösyvyys on ollut 2010-luvun kesämittauksissa 0,8-1,1 m. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut samalla ajanjaksolla kesällä 7,0-7,2, mutta talvella selvästi alempi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.9.2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Päivitetty 1.8.2018&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=600px heights=360px perrow=1 caption=&amp;quot;Verttuunjärven vedenlaadun seurantatuloksia 1970-2024&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tiedosto: Verttuunjärvi (36.028.1.005) kokonaisfosfori.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Verttuunjärvi (36.028.1.005) kokonaistyppi.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Verttuunjärvi (36.028.1.005) klorofylli.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Verttuunjärvi (36.028.1.005) näkösyvyys.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Verttuunjärvi (36.028.1.005) happi pinta.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Verttuunjärvi (36.028.1.005) happi pohja.jpg|alt=&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Päivitetty 22.8.2024&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Suojelu==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Kalat, linnut ja muu vesiluonto==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Asutus ja vesistön käyttötavat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tarut ja tositarinat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aiheesta muualla==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_n%C3%A4k%C3%B6syvyys.jpg&amp;diff=1067874</id>
		<title>Tiedosto:Verttuunjärvi (36.028.1.005) näkösyvyys.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_n%C3%A4k%C3%B6syvyys.jpg&amp;diff=1067874"/>
		<updated>2024-08-22T11:57:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_kokonaistyppi.jpg&amp;diff=1067873</id>
		<title>Tiedosto:Verttuunjärvi (36.028.1.005) kokonaistyppi.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_kokonaistyppi.jpg&amp;diff=1067873"/>
		<updated>2024-08-22T11:57:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_kokonaisfosfori.jpg&amp;diff=1067872</id>
		<title>Tiedosto:Verttuunjärvi (36.028.1.005) kokonaisfosfori.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_kokonaisfosfori.jpg&amp;diff=1067872"/>
		<updated>2024-08-22T11:56:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_klorofylli.jpg&amp;diff=1067871</id>
		<title>Tiedosto:Verttuunjärvi (36.028.1.005) klorofylli.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_klorofylli.jpg&amp;diff=1067871"/>
		<updated>2024-08-22T11:56:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_happi_pohja.jpg&amp;diff=1067870</id>
		<title>Tiedosto:Verttuunjärvi (36.028.1.005) happi pohja.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_happi_pohja.jpg&amp;diff=1067870"/>
		<updated>2024-08-22T11:56:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_happi_pinta.jpg&amp;diff=1067868</id>
		<title>Tiedosto:Verttuunjärvi (36.028.1.005) happi pinta.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Verttuunj%C3%A4rvi_(36.028.1.005)_happi_pinta.jpg&amp;diff=1067868"/>
		<updated>2024-08-22T11:56:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Varesj%C3%A4rvi_(24.073.1.006)&amp;diff=1067867</id>
		<title>Varesjärvi (24.073.1.006)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Varesj%C3%A4rvi_(24.073.1.006)&amp;diff=1067867"/>
		<updated>2024-08-22T11:55:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: /* Nykytila ja suojelu */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Järvi}} &amp;lt;!-- Älä poista tätä riviä --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Järven erityispiirteet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nykytila ja suojelu==&lt;br /&gt;
Varesjärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Kesän kokonaisfosforipitoisuudet ovat laskeneet 1970-luvun lopun pitoisuuksiin verrattuna, mutta talvipitoisuuksissa ei ole muutoksia. Kokonaistyppipitoisuudet ovat laskeneet huomattavasti 1980-luvulta lähtien samoin kuin planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuuskin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kesällä happipitoisuus on ollut hyvä sekä pintavedessä että pohjan läheisyydessä, mutta myös hapen ylikyllästystä on esiintynyt 1990-luvulle asti. Talvella on esiintynyt hapen vajausta sekä pintavedessä että pohjan lähellä.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Järven humuspitoisuus on ollut kohtalaisen suuri. Kesän sameusarvot ovat kuitenkin pienentyneet pitkällä aikavälillä ja kesäkauden näkösyvyys on kasvanut. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa 7,3-7,4 ja talvella selvästi alempi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.8.2013&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Päivitetty 21.8.2023&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=600px heights=360px perrow=1 caption=&amp;quot;Varesjärven vedenlaadun seurantatuloksia 1970-2023&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tiedosto: Varesjärvi (24.073.1.006) kokonaisfosfori.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Varesjärvi (24.073.1.006) kokonaistyppi.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Varesjärvi (24.073.1.006) klorofylli.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Varesjärvi (24.073.1.006) näkösyvyys.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Varesjärvi (24.073.1.006) happi pinta.jpg|alt=&lt;br /&gt;
Tiedosto: Varesjärvi (24.073.1.006) happi pohja.jpg|alt=&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Päivitetty 22.8.2024&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Kalat, linnut ja muu vesiluonto==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Asutus ja vesistön käyttötavat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tarut ja tositarinat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aiheesta muualla==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Varesj%C3%A4rvi_(24.073.1.006)_n%C3%A4k%C3%B6syvyys.jpg&amp;diff=1067863</id>
		<title>Tiedosto:Varesjärvi (24.073.1.006) näkösyvyys.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Tiedosto:Varesj%C3%A4rvi_(24.073.1.006)_n%C3%A4k%C3%B6syvyys.jpg&amp;diff=1067863"/>
		<updated>2024-08-22T11:53:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Emiliapohto: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Emiliapohto</name></author>
	</entry>
	<entry>
