|
|
| (12 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) |
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| <includeonly> | | <includeonly> |
| [[Ecological state::Moderate| ]] | | [[Ecological status::moderate| ]] |
| [[Catchment area::8,8 km²| ]] | | [[Size of catchment area::8,8 km²| ]] |
| [[Regulation::kyllä| ]] | | [[Regulation::1| ]] |
| [[Problem::External phosphorus loading from diffuse sources;kyllä; ]]
| |
| | |
| {{#set_internal:Lake problem|Problem=External phosphorus loading from diffuse sources|Value=Y}}
| |
| {{#set_internal:Lake problem|Problem=External phosphorus loading from point sources|Value=N}}
| |
| {{#set_internal:Lake problem|Problem=Internal phosphorus loading|Value=Y}}
| |
| {{#set_internal:Lake problem|Problem=Blooms of cyanobacteria|Value=Y}}
| |
| {{#set_internal:Lake problem|Problem=Too high density of cyprinids|Value=Y}}
| |
| {{#set_internal:Lake problem|Problem=Overgrowth of macrophytes|Value=N}}
| |
| | |
| {{#set_internal:Measure
| |
| |Tyyppi=On site sewage treatment of scattered settlement
| |
| |Value=ei
| |
| |Lisätiedot=Estimated reduction from waste waters 45 %
| |
| }}
| |
| {{#set_internal:Measure
| |
| |Tyyppi=Wetlands or sedimentation ponds
| |
| |Value=ei
| |
| |Lisätiedot=
| |
| }}
| |
| {{#set_internal:Measure
| |
| |Tyyppi=Agricultural management practices
| |
| |Value=ei
| |
| |Lisätiedot=
| |
| }}
| |
| </includeonly> | | </includeonly> |