<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://localhost/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.jarviwiki.fi/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.jarviwiki.fi/wiki/Special:ExportRDF/S_Arkisto-3A239499/2021">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-09T00:40:09+03:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021">
		<rdf:type rdf:resource="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Category-3AArkisto"/>
		<rdf:type rdf:resource="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Category-3AArkisto_2021"/>
		<rdfs:label>S Arkisto:239499/2021</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.jarviwiki.fi/wiki/Special:ExportRDF/S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.jarviwiki.fi/wiki/S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fi</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Arkistoitu rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">true</property:Arkistoitu>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499</property:SiteID>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_QUERYb3050e849fdaf5defdf507574b3cb715"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_QUERY5fcf0262f9b7d96d6622ed2a2b308df0"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_QUERY51828cdb7a3fe2a5d169a20aa73bba82"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_QUERY45af56cc0a5e69d56fb9a69eb8243b5d"/>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2022-01-10T07:29:31Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459589.8121644</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499/2021</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_fd25ea54886bc6c67920a1241af58152"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_93275eddfc313918eb5a72f3599bef92"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_5e9989d266f059b9a130b5aea9bf4424"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_2261d51641927bdbcaaeca9867a90fea"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_d30057a2b4b32b6d097a071fd386715b"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_eb86d2e9abfda2fea26219f4610a9f79"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_a8abda3f8557bccb7c52a5996f9a6acf"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_9c40819d1964d78f5da7d1399262bc4c"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_944910dc327e65539bfb170f21360490"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_b6779296a8407733a09a87e10f985972"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_f95667ca33522855e903a4b10a9bf28b"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021-23_484a43c5af84b98549c51f8da891add7"/>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021-23_QUERYb3050e849fdaf5defdf507574b3cb715">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Luokka:Paikka]] [[SiteID::239499]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499/2021# QUERYb3050e849fdaf5defdf507574b3cb715</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021-23_QUERY5fcf0262f9b7d96d6622ed2a2b308df0">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:S Arkisto:239499/2021]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499/2021# QUERY5fcf0262f9b7d96d6622ed2a2b308df0</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021-23_QUERY51828cdb7a3fe2a5d169a20aa73bba82">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">count</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:S Arkisto:239499/2021]] [[Luokka:Arkisto]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499/2021# QUERY51828cdb7a3fe2a5d169a20aa73bba82</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021-23_QUERY45af56cc0a5e69d56fb9a69eb8243b5d">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">array</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Luokka:Paikka]] [[SiteID::239499]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499/2021# QUERY45af56cc0a5e69d56fb9a69eb8243b5d</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021-23_fd25ea54886bc6c67920a1241af58152">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Kuuhankavesi_-2814.371.1.001-29"/>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "cat": "3", "val": 18, "unit": "cm" }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Solid ice cover (18 cm)</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite (18 cm)</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Enhetligt istäcke (18 cm)</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Keski-2DSuomen_elinkeino-2D-2C_liikenne-2D_ja_ympäristökeskus"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Kuuhankavesi (14.371.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Kuuhankavesi (14.371.1.001)/&lt;/span&gt;Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Yhtenäinen jääpeite (18 cm)&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:Jään_paksuus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">18</property:Jään_paksuus>
		<property:Jäätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Jäätilanne>
		<property:JäätilanneStr rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite</property:JäätilanneStr>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">26.47029073</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">62.29918532</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">62.29918532,26.47029073</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Hankasalmi"/>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Keski-2DSuomen_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ice</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-01-11Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459225.5</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Kymijoki_-2814-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">-</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Kuuhankavesi_-2814.371.1.001-29/Ympäristöhallinnon_havaintopaikka_-28Hankasalmi-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-01-11Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459225.5</property:Sort_date-23aux>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Jäätilanne</property:Tyyppi>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Järvi</property:Vesistö>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2021</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Viranomaisen ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499/2021# fd25ea54886bc6c67920a1241af58152</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021-23_93275eddfc313918eb5a72f3599bef92">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Kuuhankavesi_-2814.371.1.001-29"/>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "cat": "3", "val": 21, "unit": "cm" }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Solid ice cover (21 cm)</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite (21 cm)</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Enhetligt istäcke (21 cm)</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Keski-2DSuomen_elinkeino-2D-2C_liikenne-2D_ja_ympäristökeskus"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Kuuhankavesi (14.371.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Kuuhankavesi (14.371.1.001)/&lt;/span&gt;Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Yhtenäinen jääpeite (21 cm)&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:Jään_paksuus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">21</property:Jään_paksuus>
		<property:Jäätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Jäätilanne>
		<property:JäätilanneStr rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite</property:JäätilanneStr>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">26.47029073</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">62.29918532</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">62.29918532,26.47029073</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Hankasalmi"/>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Keski-2DSuomen_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ice</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-01-20Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459234.5</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Kymijoki_-2814-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">-</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Kuuhankavesi_-2814.371.1.001-29/Ympäristöhallinnon_havaintopaikka_-28Hankasalmi-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-01-20Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459234.5</property:Sort_date-23aux>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Jäätilanne</property:Tyyppi>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Järvi</property:Vesistö>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2021</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Viranomaisen ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499/2021# 93275eddfc313918eb5a72f3599bef92</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021-23_5e9989d266f059b9a130b5aea9bf4424">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Kuuhankavesi_-2814.371.1.001-29"/>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "cat": "3", "val": 23, "unit": "cm" }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Solid ice cover (23 cm)</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite (23 cm)</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Enhetligt istäcke (23 cm)</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Keski-2DSuomen_elinkeino-2D-2C_liikenne-2D_ja_ympäristökeskus"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Kuuhankavesi (14.371.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Kuuhankavesi (14.371.1.001)/&lt;/span&gt;Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Yhtenäinen jääpeite (23 cm)&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:Jään_paksuus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">23</property:Jään_paksuus>
		<property:Jäätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Jäätilanne>
		<property:JäätilanneStr rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite</property:JäätilanneStr>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">26.47029073</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">62.29918532</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">62.29918532,26.47029073</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Hankasalmi"/>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Keski-2DSuomen_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ice</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-01-29Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459243.5</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Kymijoki_-2814-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">-</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Kuuhankavesi_-2814.371.1.001-29/Ympäristöhallinnon_havaintopaikka_-28Hankasalmi-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-01-29Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459243.5</property:Sort_date-23aux>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Jäätilanne</property:Tyyppi>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Järvi</property:Vesistö>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2021</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Viranomaisen ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499/2021# 5e9989d266f059b9a130b5aea9bf4424</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021-23_2261d51641927bdbcaaeca9867a90fea">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Kuuhankavesi_-2814.371.1.001-29"/>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "cat": "3", "val": 35, "unit": "cm" }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Solid ice cover (35 cm)</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite (35 cm)</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Enhetligt istäcke (35 cm)</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Keski-2DSuomen_elinkeino-2D-2C_liikenne-2D_ja_ympäristökeskus"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Kuuhankavesi (14.371.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Kuuhankavesi (14.371.1.001)/&lt;/span&gt;Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Yhtenäinen jääpeite (35 cm)&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:Jään_paksuus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">35</property:Jään_paksuus>
		<property:Jäätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Jäätilanne>
		<property:JäätilanneStr rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite</property:JäätilanneStr>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">26.47029073</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">62.29918532</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">62.29918532,26.47029073</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Hankasalmi"/>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Keski-2DSuomen_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ice</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-02-10Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459255.5</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Kymijoki_-2814-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">-</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Kuuhankavesi_-2814.371.1.001-29/Ympäristöhallinnon_havaintopaikka_-28Hankasalmi-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-02-10Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459255.5</property:Sort_date-23aux>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Jäätilanne</property:Tyyppi>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Järvi</property:Vesistö>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2021</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Viranomaisen ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">239499/2021# 2261d51641927bdbcaaeca9867a90fea</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A239499/2021-23_d30057a2b4b32b6d097a071fd386715b">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A239499/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Kuuhankavesi_-2814.371.1.001-29"/>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "cat": "3", "val": 36, "unit": "cm" }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Solid ice cover (36 cm)</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite (36 cm)</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Enhetligt istäcke (36 cm)</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Keski-2DSuomen_elinkeino-2D-2C_liikenne-2D_ja_ympäristökeskus"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Kuuhankavesi (14.371.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Kuuhankavesi (14.371.1.001)/&lt;/span&gt;Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Hankasalmi)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Yhtenäinen jääpeite (36 cm)&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:Jään_paksuus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">36</property:Jään_paksuus>
		<property:Jäätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Jäätilanne>
		<property:JäätilanneStr rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Yhtenäinen jääpeite</property:JäätilanneStr>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">26.47029073</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">62.29918532</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">62.29918532,26.47029073</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Hankasalmi"/>
