<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://localhost/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.jarviwiki.fi/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.jarviwiki.fi/wiki/Special:ExportRDF/S_Arkisto-3A254461/2020">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-12T11:48:17+03:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020">
		<rdf:type rdf:resource="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Category-3AArkisto"/>
		<rdf:type rdf:resource="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Category-3AArkisto_2020"/>
		<rdfs:label>S Arkisto:254461/2020</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.jarviwiki.fi/wiki/Special:ExportRDF/S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.jarviwiki.fi/wiki/S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fi</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Arkistoitu rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">true</property:Arkistoitu>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461</property:SiteID>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERYf29a3a878ccd58028c38d0fdc3c76d4f"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERYa09449a5afe2c175125d7cd0e39761af"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERY6b50a8f05602783e58a7fe618f932460"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERY2a12fbfc2fd55858467d2a31003c260a"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERY345e41c2270a476291943b9cbc0dd935"/>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2024-05-23T21:06:29Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2460454.3795023</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461/2020</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_e76f8dbc07a8a7a7c5a309d49d784165"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_25b96f8a2b83098c3fe4045c183b2e3c"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_afbbe8ededd0634bf926a6007717ecc0"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_45ff545247c8d36736d8afd52fb08f31"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_0cf8f83945fc3265da6b4e746c4672a3"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_018eb496418fdcf8ab8d46f2d8ff59f2"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_5dbcf2602a6e4ba94e9d2b538db7fabf"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_cfc6d3d3cf2d0279be8ef49934fef51d"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_9bdf201c30f8c67c2822b4dd31b406bb"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_eb3fd3f99328d1ef7a871f52a66c69e5"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_1e88a273c27698595dbe1909ec8a3d54"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_a72150b97f7e7e2f2ce511d103b4c373"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_bcd9dbcdd9284ecc1d5bfc3c0f03cdf2"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_53fc16b2fe807d053cf90357b7911ef0"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_e7055628bc329a73b7ffcc1c8364874d"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_ce46294b41e71086bb6c917d15c0c5ae"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_52bce52ab86fcf70f7694dad6d3570a7"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_6c0367b39d30c6694c805804719aabca"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_1b380dbf4028335a768c9da1ad06bb56"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_43e2cefd0f74b9ef8bfd3ecc18212def"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_46cd02459eded46cfe00851c879e66ae"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_3acc5d38e94dbeaa7fa9ab008f9f2ffe"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_c23ce2dcf9b6f3175ecfe93e35606b9a"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_40e90b404e08f883dc73cbf23a0387c4"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_65b7a1bf9327b7548e55a75c1f318b3e"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_d3b146eeea87ec5a0f559e8466141de0"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_7b3a18cf2a02deb206c28b3b28f0c7ab"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_f04bf95e792a1a37304bdf7c7aeb0b72"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_4c13ecc5c8280fdb92a1d7b1c6473626"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_fb60debd1ed7c84dcdd1ed8ed7d9eb2e"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020-23_8e5709348ad28b3667ddc5f979395d33"/>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERYf29a3a878ccd58028c38d0fdc3c76d4f">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Luokka:Paikka]] [[SiteID::254461]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461/2020# QUERYf29a3a878ccd58028c38d0fdc3c76d4f</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERYa09449a5afe2c175125d7cd0e39761af">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:S Arkisto:254461/2020]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461/2020# QUERYa09449a5afe2c175125d7cd0e39761af</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERY6b50a8f05602783e58a7fe618f932460">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">count</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:S Arkisto:254461/2020]] [[Luokka:Arkisto]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461/2020# QUERY6b50a8f05602783e58a7fe618f932460</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERY2a12fbfc2fd55858467d2a31003c260a">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:Haapajärvi (kunta)]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461/2020# QUERY2a12fbfc2fd55858467d2a31003c260a</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020-23_QUERY345e41c2270a476291943b9cbc0dd935">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">array</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Luokka:Paikka]] [[SiteID::254461]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461/2020# QUERY345e41c2270a476291943b9cbc0dd935</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020-23_e76f8dbc07a8a7a7c5a309d49d784165">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Hautaperän_tekojärvi_-2853.081.2.001-29"/>
		<property:Campaign rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ElyAlgalMonitoring</property:Campaign>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "val": 0 }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">No algae</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ei levää</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inga alger</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Pohjois-2DPohjanmaan_elinkeino-2D-2C_liikenne-2D_ja_ympäristökeskus"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Hautaperän tekojärvi (53.081.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hautaperän allas, uimaranta)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Hautaperän tekojärvi (53.081.2.001)/&lt;/span&gt;Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hautaperän allas, uimaranta)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Ei levää&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">25.3464021</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">63.7129463</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">63.7129463,25.3464021</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Haapajärvi_-28kunta-29"/>
		<property:Leväryhmä rdf:resource="&wiki;Sinilevä"/>
		<property:Levätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Levätilanne>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Pohjois-2DPohjanmaan_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">alg</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-06-30T07:53:00Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459030.8284722</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Kalajoki_-2853-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Valtakunnallinen leväseuranta</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Hautaperän_tekojärvi_-2853.081.2.001-29/Valtakunnallinen_sinileväseuranta_-28Hautaperän_allas-2C_uimaranta-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-06-30T07:53:00Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459030.8284722</property:Sort_date-23aux>
		<property:Source rdf:resource="&wiki;HL"/>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Levätilanne</property:Tyyppi>
		<property:User rdf:resource="&wiki;SELANNE"/>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Järvi</property:Vesistö>
		<property:Viikko rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">27</property:Viikko>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2020</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Asiantuntijan ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461/2020# e76f8dbc07a8a7a7c5a309d49d784165</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020-23_25b96f8a2b83098c3fe4045c183b2e3c">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Hautaperän_tekojärvi_-2853.081.2.001-29"/>
		<property:Campaign rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ElyAlgalMonitoring</property:Campaign>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "val": 0 }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">No algae</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ei levää</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inga alger</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Pohjois-2DPohjanmaan_elinkeino-2D-2C_liikenne-2D_ja_ympäristökeskus"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Hautaperän tekojärvi (53.081.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hautaperän allas, uimaranta)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Hautaperän tekojärvi (53.081.2.001)/&lt;/span&gt;Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hautaperän allas, uimaranta)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Ei levää&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">25.345820235442</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">63.712929948319</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">63.712929948319,25.345820235442</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Haapajärvi_-28kunta-29"/>
		<property:Leväryhmä rdf:resource="&wiki;Sinilevä"/>
		<property:Levätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Levätilanne>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Pohjois-2DPohjanmaan_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">alg</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-06-23T08:07:00Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459023.8381944</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Kalajoki_-2853-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Valtakunnallinen leväseuranta</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Hautaperän_tekojärvi_-2853.081.2.001-29/Valtakunnallinen_sinileväseuranta_-28Hautaperän_allas-2C_uimaranta-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-06-23T08:07:00Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459023.8381944</property:Sort_date-23aux>
		<property:Source rdf:resource="&wiki;HL"/>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Levätilanne</property:Tyyppi>
		<property:User rdf:resource="&wiki;SELANNE"/>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Järvi</property:Vesistö>
		<property:Viikko rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">26</property:Viikko>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2020</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Asiantuntijan ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461/2020# 25b96f8a2b83098c3fe4045c183b2e3c</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020-23_afbbe8ededd0634bf926a6007717ecc0">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Hautaperän_tekojärvi_-2853.081.2.001-29"/>
		<property:Campaign rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ElyAlgalMonitoring</property:Campaign>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "val": 0 }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">No algae</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ei levää</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inga alger</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Pohjois-2DPohjanmaan_elinkeino-2D-2C_liikenne-2D_ja_ympäristökeskus"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Hautaperän tekojärvi (53.081.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hautaperän allas, uimaranta)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Hautaperän tekojärvi (53.081.2.001)/&lt;/span&gt;Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hautaperän allas, uimaranta)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Ei levää&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">25.345820235442</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">63.712929948319</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">63.712929948319,25.345820235442</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Haapajärvi_-28kunta-29"/>
		<property:Leväryhmä rdf:resource="&wiki;Sinilevä"/>
		<property:Levätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Levätilanne>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Pohjois-2DPohjanmaan_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">alg</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-06-16T08:10:00Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459016.8402778</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Kalajoki_-2853-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Valtakunnallinen leväseuranta</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Hautaperän_tekojärvi_-2853.081.2.001-29/Valtakunnallinen_sinileväseuranta_-28Hautaperän_allas-2C_uimaranta-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-06-16T08:10:00Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459016.8402778</property:Sort_date-23aux>
		<property:Source rdf:resource="&wiki;HL"/>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Levätilanne</property:Tyyppi>
		<property:User rdf:resource="&wiki;MMS"/>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Järvi</property:Vesistö>
		<property:Viikko rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">25</property:Viikko>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2020</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Asiantuntijan ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">254461/2020# afbbe8ededd0634bf926a6007717ecc0</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A254461/2020-23_45ff545247c8d36736d8afd52fb08f31">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A254461/2020"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Hautaperän_tekojärvi_-2853.081.2.001-29"/>
		<property:Campaign rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ElyAlgalMonitoring</property:Campaign>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "val": 0 }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">No algae</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ei levää</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inga alger</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Pohjois-2DPohjanmaan_elinkeino-2D-2C_liikenne-2D_ja_ympäristökeskus"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Hautaperän tekojärvi (53.081.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hautaperän allas, uimaranta)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Hautaperän tekojärvi (53.081.2.001)/&lt;/span&gt;Valtakunnallinen sinileväseuranta (Hautaperän allas, uimaranta)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Ei levää&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">25.345820235442</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">63.712929948319</property:KoordPohj>
