<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://localhost/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.jarviwiki.fi/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.jarviwiki.fi/wiki/Special:ExportRDF/S_Arkisto-3A280759/2021">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-07T22:23:24+03:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A280759/2021">
		<rdf:type rdf:resource="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Category-3AArkisto"/>
		<rdf:type rdf:resource="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/Category-3AArkisto_2021"/>
		<rdfs:label>S Arkisto:280759/2021</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.jarviwiki.fi/wiki/Special:ExportRDF/S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.jarviwiki.fi/wiki/S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fi</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Arkistoitu rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">true</property:Arkistoitu>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759</property:SiteID>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_QUERYb196b40acfd8387ef35ff179c6e65311"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_QUERY897fe5f6edc502030317790face30422"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_QUERY80dc63bcd3c6a3e67ef126cb221d389a"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_QUERYa1f1facfbf3cea859cae8e943e2c8dc4"/>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-10-31T22:47:06Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459519.449375</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759/2021</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_cb7fd06eac26def7b6193c2b94a11e80"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_7563a94bafe07b9a3c10bd7ab4dc2c7d"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_5c59c4319ec896ec98bdcc1bfbbfa4b0"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_e7dad66acdf890748c70f3d3ee195147"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_a178a071c692a3e81f576a0d138a5cb8"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_4541437843a269fc21691e6b1acf2fa4"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_ad73fdcaf0eea549a2563df2c4e0018b"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_6f717f061d96c5f874d327669a79fcf0"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_6a0ec83d8af989c68c6509c230e701fc"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_19762fc05a2c1d056ddd4c6fdb33e420"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_cc127d6e081172ce8d0bc01408b4361f"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_b492d93f1fc54a88d2b5e928eb5c30e2"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_99a960e8706dd65a19f0ca7b11a3b0f6"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_167e3c25bf831e429aab0b60940f0102"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_0d3a2ffcd097e134441f3cd16549e82d"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_810541882072766d4ef3f998cf738128"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_e28fc9d4de6dd3476660885a7e238cce"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_5a63a29361f2a25f492d5cff6c705e3d"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_562c0580ba1172384394d14ad2cfdff6"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_c055fcaf8f8ac80f8be1b2a6f626b09c"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_3ca48c46d13c5cdac25463e7d624ea63"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_b3d63a36baecd51e9eb17ec5f8a3686e"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_3ebdfcf4a0fc714cf5e3155695f67f2b"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_c4f7af3e15dead991ca3484f50957845"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_4874a9267c2d1e269b39fb8ac7161edb"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_080c625f5e2fbe6c210f44f8baa2649a"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_1d42fd7ea432d4d2a374db58f45d3630"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_fc640fa6b8aba7e8e6a64a8bc99b36f2"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_3bd30095c0ebb0c17270935d706d6d9c"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_7f7978da69d4d5e73272c698e9e65642"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_e058e5edd0dfbd9cad4d70027e19250e"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_ea912df0ba327c38836f5f591a2a00c6"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_4a9caf1dc5dd036862b734890c12fc17"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_4717c69a4ab857b258f38424e32e6f5b"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_d3edeaf106be1770f60695b14451b2a3"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_88bb7f49771fe703942a119eb6301c2c"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_edbfeb6533620ef02c731515467b7238"/>
		<property:Has_subobject rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021-23_feff992d3dbd1faf205dda67127c70d7"/>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A280759/2021-23_QUERYb196b40acfd8387ef35ff179c6e65311">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Luokka:Paikka]] [[SiteID::280759]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759/2021# QUERYb196b40acfd8387ef35ff179c6e65311</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A280759/2021-23_QUERY897fe5f6edc502030317790face30422">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:S Arkisto:280759/2021]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759/2021# QUERY897fe5f6edc502030317790face30422</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A280759/2021-23_QUERY80dc63bcd3c6a3e67ef126cb221d389a">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">array</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Luokka:Paikka]] [[SiteID::280759]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759/2021# QUERY80dc63bcd3c6a3e67ef126cb221d389a</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A280759/2021-23_QUERYa1f1facfbf3cea859cae8e943e2c8dc4">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">count</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:S Arkisto:280759/2021]] [[Luokka:Arkisto]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759/2021# QUERYa1f1facfbf3cea859cae8e943e2c8dc4</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A280759/2021-23_cb7fd06eac26def7b6193c2b94a11e80">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Ålands_Hav_Södra"/>
		<property:Campaign rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">RotaryBalticSea</property:Campaign>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "val": 0 }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">No algae</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ei levää</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inga alger</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Ahvenanmaan_maakunta"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Ålands Hav Södra/Rotarien sinileväseuranta (Langnäs, Järsö)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Ålands Hav Södra/&lt;/span&gt;Rotarien sinileväseuranta (Langnäs, Järsö)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Ei levää&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">19.985472867481</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">60.012017903799</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">60.012017903799,19.985472867481</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Lemland"/>
		<property:Leväryhmä rdf:resource="&wiki;Sinilevä"/>
		<property:Levätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Levätilanne>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Ahvenanmaan_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">alg</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-09-01T10:49:00Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459458.9506944</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Pohjoinen_Ahvenanmeri_-2894-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Valtakunnallinen leväseuranta</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Ålands_Hav_Södra/Rotarien_sinileväseuranta_-28Langnäs-2C_Järsö-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-09-01T10:49:00Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459458.9506944</property:Sort_date-23aux>
		<property:Source rdf:resource="&wiki;HL"/>
		<property:Tag rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">rotary</property:Tag>
		<property:Tag rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sinilevä</property:Tag>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Levätilanne</property:Tyyppi>
		<property:User rdf:resource="&wiki;Anna_Dahlman"/>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Meri</property:Vesistö>
		<property:Viikko rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">35</property:Viikko>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2021</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Asiantuntijan ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759/2021# cb7fd06eac26def7b6193c2b94a11e80</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A280759/2021-23_7563a94bafe07b9a3c10bd7ab4dc2c7d">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Ålands_Hav_Södra"/>
		<property:Campaign rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">RotaryBalticSea</property:Campaign>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "val": 0 }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">No algae</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ei levää</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inga alger</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Ahvenanmaan_maakunta"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Ålands Hav Södra/Rotarien sinileväseuranta (Langnäs, Järsö)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Ålands Hav Södra/&lt;/span&gt;Rotarien sinileväseuranta (Langnäs, Järsö)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Ei levää&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">19.985472867481</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">60.012017903799</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">60.012017903799,19.985472867481</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Lemland"/>
		<property:Leväryhmä rdf:resource="&wiki;Sinilevä"/>
		<property:Levätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Levätilanne>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Ahvenanmaan_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">alg</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-08-18T15:46:00Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459445.1569444</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Pohjoinen_Ahvenanmeri_-2894-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Valtakunnallinen leväseuranta</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Ålands_Hav_Södra/Rotarien_sinileväseuranta_-28Langnäs-2C_Järsö-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-08-18T15:46:00Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459445.1569444</property:Sort_date-23aux>
		<property:Source rdf:resource="&wiki;HL"/>
		<property:Tag rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">rotary</property:Tag>
		<property:Tag rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sinilevätilanne</property:Tag>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Levätilanne</property:Tyyppi>
		<property:User rdf:resource="&wiki;Anna_Dahlman"/>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Meri</property:Vesistö>
		<property:Viikko rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">33</property:Viikko>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2021</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Asiantuntijan ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759/2021# 7563a94bafe07b9a3c10bd7ab4dc2c7d</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A280759/2021-23_5c59c4319ec896ec98bdcc1bfbbfa4b0">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Ålands_Hav_Södra"/>
		<property:Campaign rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">RotaryBalticSea</property:Campaign>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "val": 1 }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Some algae</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Hieman levää</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Lite alger</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Ahvenanmaan_maakunta"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Ålands Hav Södra/Rotarien sinileväseuranta (Langnäs, Järsö)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Ålands Hav Södra/&lt;/span&gt;Rotarien sinileväseuranta (Langnäs, Järsö)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Hieman levää&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">19.985472867481</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">60.012017903799</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">60.012017903799,19.985472867481</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Lemland"/>
		<property:Leväryhmä rdf:resource="&wiki;Sinilevä"/>
		<property:Levätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Levätilanne>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Ahvenanmaan_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">alg</property:ObsCode>
		<property:Päivämäärä rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-08-10T12:19:00Z</property:Päivämäärä>
		<property:Päivämäärä-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459437.0131944</property:Päivämäärä-23aux>
		<property:Päävesistö rdf:resource="&wiki;Pohjoinen_Ahvenanmeri_-2894-29"/>
		<property:Seuranta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Valtakunnallinen leväseuranta</property:Seuranta>
		<property:SiteID rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759</property:SiteID>
		<property:SiteName rdf:resource="&wiki;Ålands_Hav_Södra/Rotarien_sinileväseuranta_-28Langnäs-2C_Järsö-29"/>
		<property:Sort_date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2021-08-10T12:19:00Z</property:Sort_date>
		<property:Sort_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459437.0131944</property:Sort_date-23aux>
		<property:Source rdf:resource="&wiki;HL"/>
		<property:Tag rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">rotary</property:Tag>
		<property:Tag rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">sinilevätilanne</property:Tag>
		<property:Tyyppi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Levätilanne</property:Tyyppi>
		<property:User rdf:resource="&wiki;Anna_Dahlman"/>
		<property:Vesistö rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Meri</property:Vesistö>
		<property:Viikko rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">32</property:Viikko>
		<property:Vuosi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2021</property:Vuosi>
		<property:Ylläpito rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Asiantuntijan ylläpitämä</property:Ylläpito>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">280759/2021# 5c59c4319ec896ec98bdcc1bfbbfa4b0</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://localhost/wiki/Special:URIResolver/S_Arkisto-3A280759/2021-23_e7dad66acdf890748c70f3d3ee195147">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;S_Arkisto-3A280759/2021"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">304</swivt:wikiNamespace>
		<property:Alue rdf:resource="&wiki;Ålands_Hav_Södra"/>
		<property:Campaign rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">RotaryBalticSea</property:Campaign>
		<property:DataJSON rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">{ "val": 1 }</property:DataJSON>
		<property:Display_en rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Some algae</property:Display_en>
		<property:Display_fi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Hieman levää</property:Display_fi>
		<property:Display_sv rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Lite alger</property:Display_sv>
		<property:ELY-2Dkeskus rdf:resource="&wiki;Ahvenanmaan_maakunta"/>
		<property:Havainto rdf:resource="&wiki;True"/>
		<property:ImageCaption rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;p class="jwImgCapSiteLink"&gt;[[Ålands Hav Södra/Rotarien sinileväseuranta (Langnäs, Järsö)|&lt;span class="jwImgCapLakeName"&gt;Ålands Hav Södra/&lt;/span&gt;Rotarien sinileväseuranta (Langnäs, Järsö)]]&lt;/p&gt;&lt;p class="jwImgCapTheObs"&gt;Hieman levää&lt;/p&gt;</property:ImageCaption>
		<property:KoordIta rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">19.985472867481</property:KoordIta>
		<property:KoordPohj rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">60.012017903799</property:KoordPohj>
		<property:Koordinaatit-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">60.012017903799,19.985472867481</property:Koordinaatit-23aux>
		<property:Kunta rdf:resource="&wiki;Lemland"/>
		<property:Leväryhmä rdf:resource="&wiki;Sinilevä"/>
		<property:Levätilanne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Levätilanne>
		<property:Maakunta rdf:resource="&wiki;Ahvenanmaan_maakunta"/>
		<property:ObsCode rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">alg</property:ObsCode>
