Tällä hetkellä tällä sivulla ei ole tekstiä. Voit etsiä sivun nimellä muilta sivuilta tai hakea aiheeseen liittyviä lokeja, mutta sinulla ei ole oikeutta luoda tätä sivua.
Tiedostot, jotka ovat luokassa ”CC0 tiedostot”
Seuraavat 200 tiedostoa kuuluvat tähän luokkaan. Tiedostoja luokassa on yhteensä 1 977.
(edellinen sivu) (seuraava sivu)- Aa-20190904091746-01.png 960 × 548; 1,12 MiB
- Ahvenkoskenlahti-Imsalontie 170 Munapirtti Pyhtää-ObsIMG-201807100932-34.jpg 4 608 × 3 456; 4,25 MiB
- Ahvenlampi (04.112.1.047)-Ahvenlampi-ObsIMG-202307111015-64ad669828b3b.png 1 024 × 576; 1,57 MiB
- Ahvenlampi (04.259.1.023)-Ahvenlampi-ObsIMG-202007171430-97.jpg 4 608 × 3 456; 4,45 MiB
- Airisto-Airisniemi-ObsJELLY-202208131442-62f78ee4e9663.png 768 × 1 024; 1,01 MiB
- Airisto-Mustfinn straden-ObsJELLY-202009281405-72.jpeg 3 024 × 4 032; 1,44 MiB
- Ala-Kintaus (14.552.1.001)-Niemelä-ObsIMG-202507191128-687b5766d42cc.png 810 × 1 080; 1,49 MiB
- Ala-Rieveli (14.171.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-202511112006-691e07c78f059.png 1 733 × 1 080; 2,58 MiB
- Alasenjärvi (14.164.1.002)-kotiniemi-ObsIMG-202306191831-649075b340627.png 768 × 1 024; 2,02 MiB
- Alasjärvi (35.214.1.004)-Alasjärven uimaranta-ObsIMG-202507021150-6864f317d764b.png 810 × 1 080; 1,84 MiB
- Alasjärvi (35.214.1.004)-Alasjärvi-ObsALG-202206201758-62b08b675b700.png 1 024 × 768; 1,71 MiB
- Alasjärvi (35.214.1.004)-Alasjärvi-ObsALG-202306201356-649186852278b.png 768 × 1 024; 1,21 MiB
- Alasjärvi (35.214.1.004)-Alasjärvi-ObsALG-202306251735-649850e76ad63.png 768 × 1 024; 1,74 MiB
- Alasjärvi (35.214.1.004)-Alasjärvi-ObsIMG-202006221558-78.jpg 3 096 × 4 128; 7,73 MiB
- Alavieskan alue (53.022)-Kaisaniemi Mäntytie-ObsSNOW-202302081000-63e3566e042de.png 768 × 1 024; 1,54 MiB
- Alavudenjärvi (44.051.1.004)-Harrinranta-ObsIMG-202107090936-60e7eef7d0ce5.png 768 × 1 024; 1,9 MiB
- Alavudenjärvi (44.051.1.004)-Harrinranta-ObsIMG-202107102225-60e9f4a322da9.png 1 024 × 768; 903 KiB
- Alvajärvi (14.481.1.001)-Reisjärventie 1403-ObsIMG-202009271627-15.jpg 4 000 × 1 840; 1,72 MiB
- Alvajärvi (14.481.1.001)-Reisjärventie 1493-ObsIMG-202009271627-7.jpg 4 000 × 3 000; 2,76 MiB
- Alvajärvi (14.481.1.001)-Seläntaus-ObsALG-202506270901-685e349bc282b.png 810 × 1 080; 1,62 MiB
- Alvajärvi (14.481.1.001)-Seläntaus-ObsIMG-202506270901-685e34bc142c8.png 810 × 1 080; 1,62 MiB
- Alvajärvi (14.481.1.001)-Temola-ObsALG-202307141022-64b0f7cd205b0.png 1 024 × 768; 1,9 MiB
- Arrajärvi (14.122.1.005)-Arrajärvi-ObsIMG-201809021608-4.jpg 3 024 × 4 032; 5,53 MiB
- Askaistenlahti-Joumu-ObsALG-202008011354-57.jpg 1 200 × 1 600; 323 KiB
- Askaistenlahti-Joumu-ObsIMG-202008011358-58.jpg 1 200 × 1 600; 323 KiB
- Askaistenlahti-Papinluoto-ObsALG-201808151625-35.jpeg 3 024 × 4 032; 1,35 MiB
- Aurajoen alaosan alue (28.001)-Aurajoki, Tuomiokirkkosilta-ObsIMG-201707291229-90.jpg 4 608 × 2 592; 5,54 MiB
- Aurajoen alaosan alue (28.001)-Havaintopaikka 2-ObsMAMMAL-202101132330-59.jpg 1 080 × 2 376; 1,09 MiB
- Aurajoen alaosan alue (28.001)-Havaintopaikka 3-ObsIMG-202101151400-31.jpg 1 800 × 4 000; 3,03 MiB
- Aurajoen alaosan alue (28.001)-Havaintopaikka 4-ObsIMG-202101151400-0.jpg 1 800 × 4 000; 1,96 MiB
- Aurejärvi (35.573.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsALG-201907232141-14.jpeg 4 032 × 3 024; 6,52 MiB
- Aurejärvi (35.573.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201907232141-3.jpeg 4 032 × 3 024; 6,52 MiB
- Aurejärvi (35.573.1.001)-Pöykänselkä-ObsALG-201906301300-39.jpg 4 032 × 3 024; 4,74 MiB
- Barösund-Höstnäs-ObsIMG-202207081105-62c7e5a518e25.png 768 × 1 024; 1,92 MiB
- Barösund-Långön-ObsALG-202507070923-686b68d1d59d0.png 810 × 1 080; 1,1 MiB
- Bengtsår-Byön-ObsIMG-202006280801-89.jpg 2 048 × 1 152; 770 KiB
- Bergströminlampi (83.016.1.002)-Uimaranta-ObsIMG-202407230941-66a1f490b585e.png 1 015 × 1 024; 1,78 MiB
- Bergö-Halsö-Havaintopaikka 1-ObsIMG-202007161342-41.jpg 4 608 × 3 456; 6,36 MiB
- Bergöfjärden-Havaintopaikka 5-ObsALG-202407150827-66964ba4e91d7.png 576 × 1 024; 1,09 MiB
- Bergöfjärden-Marastäinan -ObsALG-202208141510-62f9c7fb8115c.png 1 024 × 768; 1,61 MiB
- Bergöfjärden-Saunaranta-ObsALG-202407250743-66a1d8e8cb593.png 576 × 1 024; 1,23 MiB
- Bergöfjärden-Saunaranta-ObsALG-202409061828-66db1fdc27f0b.png 576 × 1 024; 1,08 MiB
- Bergöfjärden-Svanören-ObsIMG-202007161122-25.jpg 3 000 × 4 000; 4,7 MiB
- Bergöfjärden-uddasgrund-ObsIMG-202007141301-48.jpg 3 648 × 2 736; 2,18 MiB
- Bodominjärvi (81.055.1.002)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201707231032-12.jpg 3 024 × 4 032; 2,01 MiB
- Box-Furuholm, Skåldö, Tammisaari-ObsIMG-202509281200-68d95499de43e.png 810 × 1 080; 2,06 MiB
- Box-Lönndalintien rannalla-ObsIMG-201909281530-88.jpeg 1 024 × 768; 34 KiB
- Box-Synnernäs-ObsIMG-202507150941-6875f8e7d9bdf.png 810 × 1 080; 1,78 MiB
- Brändö innerskärgård-Korsklobbsrevet-ObsJELLY-202507101813-686fd90c1a6c8.png 810 × 1 080; 1,85 MiB
- Byrkholmsfjärden (99.210.1.001)-Palmahovi-ObsIMG-201807240748-8.jpg 5 152 × 3 888; 7,12 MiB
- Dd-20190904092229-01.png 960 × 548; 1,12 MiB
- Dragsfjärdin ja Västanfjärdin välisaaristo-Boviksvägen rannalla-ObsIMG-201908241007-53.jpg 3 096 × 4 128; 2,09 MiB
- Dragsfjärdin ja Västanfjärdin välisaaristo-Boviksvägen rannalla-ObsJELLY-201908241007-70.jpg 3 096 × 4 128; 2,31 MiB
- Dragsfjärdin ja Västanfjärdin välisaaristo-Finsjölandet-ObsALG-202008081328-53.jpg 4 608 × 2 240; 5,24 MiB
- Dragsfjärdin ja Västanfjärdin välisaaristo-Kasnäs-ObsIMG-201910181853-66.jpeg 3 024 × 4 032; 2,74 MiB
- Dragsfjärdin ja Västanfjärdin välisaaristo-Kasnäs-ObsJELLY-201910181853-40.jpeg 3 024 × 4 032; 3,18 MiB
- Dragsfjärdin ja Västanfjärdin välisaaristo-Nätö-ObsIMG-201710291151-87.jpg 3 120 × 4 160; 3,26 MiB
- Dragsfjärdinlahti-Genbölen uimaranta-ObsALG-201906301315-62.jpeg 3 024 × 4 032; 1,86 MiB
- Dragsfjärdinlahti-Genbölen uimaranta-ObsIMG-201906301315-73.jpeg 3 024 × 4 032; 2,52 MiB
- Dragsvik-Högholmen Ekenäs-ObsIMG-202405130840-6641a83f71af5.png 768 × 1 024; 1,45 MiB
- Dragsvik-Högholmen Ekenäs-ObsIMG-202409190909-66ebc06f3b2dc.png 768 × 1 024; 1,66 MiB
- Ee-20190904092821-01.png 960 × 548; 1,12 MiB
- Ei nimeä (84.004.1.002)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-202208102105-62f4d962460f6.png 768 × 1 024; 1,4 MiB
- Ekojärven valuma-alue (35.787)-Rusthollinkangas-ObsSNOWLOAD-201701161427-28.jpg 920 × 1 632; 494 KiB
- Elänne (35.371.1.001)-Pöperöniemi-ObsIMG-202010301926-61.jpg 3 456 × 4 608; 4,15 MiB
- Emäsalo-Kaivokari pohjoinen-ObsIMG-202409052109-66d9f533e1a4b.png 768 × 1 024; 881 KiB
- Emäsalo-Riviken-ObsIMG-201806160818-40.jpeg 3 840 × 2 160; 3,56 MiB
- Emäsalo-Svartbäck, Sipoo-ObsIMG-202006081835-51.jpeg 3 024 × 4 032; 4,77 MiB
- Enonvesi (Saimaa) (04.221.1.001)-Havaintopaikka 5-ObsIMG-202403151700-65f62ed6bde4f.png 768 × 1 024; 1,63 MiB
- Enäjärvi (22.005.1.001)-Enäranta-ObsALG-202007160818-96.jpg 2 784 × 2 399; 1,06 MiB
- Enäjärvi (22.005.1.001)-Enäranta-ObsALG-202407180927-6699192a6d649.png 1 024 × 768; 1,5 MiB
- Enäjärvi (22.005.1.001)-Enäranta-ObsALG-202408041519-66af721506595.png 1 024 × 768; 1,96 MiB
- Enäjärvi (22.005.1.001)-Enäranta-ObsALG-202408041524-66af734f7577a.png 1 024 × 768; 1,96 MiB
- Enäjärvi (22.005.1.001)-Enäranta-ObsIMG-202407180927-66991936d7a1e.png 1 024 × 768; 1,5 MiB
- Enäjärvi (22.005.1.001)-Enäranta-ObsIMG-202408041524-66af735aa5306.png 1 024 × 768; 1,96 MiB
- Enäjärvi (22.005.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-202106211027-60d03fbebe8c8.png 768 × 1 024; 1,71 MiB
- Enäjärvi (22.005.1.001)-Sopukantie 36, Lusila-ObsALG-202407240159-66a037216d3c9.png 1 024 × 714; 1,66 MiB
- Enäjärvi (22.005.1.001)-Sopukantie 36, Lusila-ObsIMG-202407240159-66a037a7802c8.png 1 024 × 714; 1,66 MiB
- Espoonlahti-Klobbenin uimaranta-ObsJELLY-202310101400-6526f9027d238.png 460 × 1 024; 1,11 MiB
- Espoonlahti-Morsfjärden-ObsIMG-202507251049-688337ae18e27.png 810 × 1 080; 1,2 MiB
- Estbyån valuma-alue (81.061)-Jolkby joki-ObsIMG-201905201034-31.jpg 2 448 × 3 264; 3,76 MiB
- Eteläinen kaupunginlahti-Varisselkä-Hietasaari-ObsIMG-201808011900-97.jpg 3 120 × 4 160; 3,71 MiB
- Eteläjoen alue (36.016)-Eteläjoen uimaranta Ahlainen-ObsIMG-201807270743-19.png 1 728 × 1 296; 1,6 MiB
- Evijärvi (47.021.1.001)-Evijärvi, Karhusaari-ObsALG-202107270850-60ff9f409728f.png 768 × 1 024; 1,94 MiB
- Eväjärvi (35.723.1.018)-Halli Torpparinkuja-ObsIMG-202006232200-39.jpeg 3 024 × 4 032; 4,28 MiB
- Flatöfjärden-Ryssö sund, Tröttviken-ObsIMG-202206210909-62b178106cff3.png 771 × 1 024; 1,33 MiB
- Flatöfjärden-Ryssö sund, Tröttviken-ObsIMG-202207230850-62db8cd4435c9.png 771 × 1 024; 1,33 MiB
- Flatöfjärden-Ryssö sund, Tröttviken-ObsIMG-202507140929-6874ba6aed5cf.png 813 × 1 080; 1,82 MiB
- Gennarbyviken (92.111.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsALG-202507021636-6865367137184.png 608 × 1 080; 1,2 MiB
- Gerby-Västervik-Iskmo-Blidgrund-ObsALG-202207271854-62e160f3dcac4.png 768 × 1 024; 1,44 MiB
- Gerby-Västervik-Iskmo-Horsskäret-ObsIMG-202010011513-56.jpg 2 048 × 1 152; 814 KiB
- Gloppet-Dunkarsören-ObsIMG-202007281152-54.jpg 3 000 × 4 000; 4,34 MiB
- Gloppet-Skadebådan-ObsALG-202007141630-59.jpg 1 200 × 1 600; 116 KiB
- Gloppet-Skadebådan-ObsALG-202007141706-49.jpg 1 200 × 1 600; 116 KiB
- Gloppet-Skadebådan-ObsALG-202008271533-99.jpg 4 032 × 3 024; 6,28 MiB
- Gloppet-Skadebådan-ObsIMG-202007111252-41.jpg 3 024 × 4 032; 7,43 MiB
- Gloppet-Skadebådan-ObsIMG-202008191128-20.jpg 3 024 × 4 032; 7,51 MiB
- Gloppet-Skadebådan-ObsIMG-202008291538-34.jpg 4 032 × 3 024; 6,35 MiB
- Gloppet-Skadebådan-ObsIMG-202207121126-62cd30f9ec0a1.png 768 × 1 024; 1,85 MiB
- Gloppet-Skadebådan-ObsIMG-202208081400-62f15f73d16d9.png 768 × 1 024; 1,56 MiB
- Gloppet-Skadebådan-ObsIMG-202307200900-64b92c28a5872.png 768 × 1 024; 1 000 KiB
- Gullkronan selän ulkosaaristoalue-Espskär-ObsIMG-201807121007-76.jpg 4 128 × 2 322; 4,91 MiB
- Gullkronan selän ulkosaaristoalue-Havaintopaikka 2-ObsIMG-202409191314-66ebf9e14301e.png 768 × 1 024; 1,68 MiB
- Gullkronan selän ulkosaaristoalue-Hålskär-ObsIMG-202405032229-66353b9390029.png 768 × 1 024; 1,08 MiB
- Gullkronan selän ulkosaaristoalue-Hålskär-ObsO2-202405040908-6635d1cd6bb9b.png 768 × 1 024; 1,07 MiB
- Gullkronan selän ulkosaaristoalue-Hålskär-ObspH-202405040908-6635d17433323.png 768 × 1 024; 1,07 MiB
- Gullkronan selän ulkosaaristoalue-Västra Rockelholm-ObsIMG-201910181248-74.jpeg 828 × 1 180; 527 KiB
- Gålisjön (81.073.1.005)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201906151520-60.jpg 2 112 × 4 608; 3,17 MiB
- Haapajärvi (04.522.1.001)-Siikalahti uimarants-ObsIMG-202507231654-6880ea8642b87.png 810 × 1 080; 1,82 MiB
- Hailuoto - Kuivaniemi-Santapankki-ObsIMG-202507151215-6876a9daed3f6.png 1 438 × 1 080; 1,81 MiB
- Hakkenpää - Tuulvesi-Kivivesi Siikarauma-ObsALG-201907071040-76.jpeg 3 024 × 4 032; 3,21 MiB
- Hakkenpää - Tuulvesi-Kuljunmaa-ObsALG-202308251747-64e8bfad627a8.png 497 × 1 024; 1,13 MiB
- Hakkenpää - Tuulvesi-Kustavi-ObsIMG-201908221837-81.jpg 2 976 × 3 968; 1,59 MiB
- Hakkenpää - Tuulvesi-Kustavi-ObsIMG-202008041804-10.jpeg 3 024 × 4 032; 934 KiB
- Hakkenpää - Tuulvesi-Maaväli-ObsIMG-202507020810-6864cd9227c1f.png 1 917 × 1 080; 2,65 MiB
- Hakkenpää - Tuulvesi-Ruissaaren aukko-ObsIMG-201806171413-44.jpg 2 448 × 3 264; 2,45 MiB
- Hakkenpää - Tuulvesi-Ruissaarenaukko lokalahti-ObsIMG-201806171517-70.jpg 2 448 × 3 264; 2,3 MiB
- Halikonlahden eteläinen haara-Havaintopaikka 1-ObsALG-202107241323-60fbeae07df9b.png 768 × 1 024; 1,48 MiB
- Halikonlahden pohjoinen haara-Mäntykallio-ObsALG-202407241750-66a1157df3ed5.png 768 × 1 024; 1,23 MiB
- Halikonlahden pohjoinen haara-Nuuttiniemen lahti-ObsIMG-201807151018-79.jpg 4 160 × 2 336; 3,7 MiB
- Halikonlahden sisäosat-Angelansaari-ObsIMG-201708161403-35.jpg 1 600 × 899; 143 KiB
- Halkjärvi (25.007.1.001)-Lammassaari -ObsALG-201707230949-92.jpg 4 160 × 3 120; 2,05 MiB
- Halsön sisäsaaristo-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201907181127-1.jpg 3 096 × 4 128; 5,79 MiB
- Hangon läntisen selän ulkosaaristoalue-Havaintopaikka 4-ObsIMG-201908201532-49.jpg 3 456 × 4 608; 6,76 MiB
- Hangon läntisen selän ulkosaaristoalue-Havaintopaikka 5-ObsIMG-202006260905-15.jpg 3 968 × 2 976; 1,95 MiB
- Hangon läntisen selän ulkosaaristoalue-Prackstenen-ObsIMG-201908280905-55.jpg 3 024 × 4 032; 1,41 MiB
- Hangon läntisen selän ulkosaaristoalue-Ytterlandet-ObsALG-202108121125-6114dbf1e23ae.png 1 024 × 768; 1,34 MiB
- Hankavesi - Lonkari (14.712.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201807161709-6.jpeg 3 024 × 4 032; 2,69 MiB
- Hankavesi - Lonkari (14.712.1.001)-Säkkäräniemi-ObsALG-202008081314-0.jpg 4 032 × 3 024; 1,99 MiB
- Hankavesi - Lonkari (14.712.1.001)-Säkkäränniemi-ObsIMG-202007151842-32.jpeg 3 024 × 4 032; 1,82 MiB
- Hankmo-Värlax-Havaintopaikka 2-ObsALG-202007171231-61.jpg 1 632 × 3 264; 2,11 MiB
- Hankmo-Värlax-Havaintopaikka 2-ObsIMG-202007171231-86.jpg 3 264 × 1 632; 1,29 MiB
- Hankoniemi W-Koneen ranta-ObsIMG-202408241836-66ce04e3454bd.png 544 × 1 024; 744 KiB
- Hankoniemi W-Slaktis-ObsIMG-202507171749-68790dec75b78.png 810 × 1 080; 2,02 MiB
- Hankoniemi-Gloskar-ObsIMG-202405251523-6651d8c725e46.png 768 × 1 024; 1,47 MiB
- Hankoniemi-Hanko vierasvenesatama-ObsIMG-202009271454-52.jpg 1 427 × 2 158; 1,51 MiB
- Hankoniemi-Hanko vierasvenesatama-ObsIMG-202110091115-6161701f8c751.png 460 × 1 024; 670 KiB
- Hankoniemi-Hanko vierasvenesatama-ObsIMG-202408241606-66ce057dabe1e.png 478 × 1 024; 669 KiB
- Hankoniemi-Regattaranta-ObsIMG-202110101120-6162b0cd6337f.png 1 024 × 460; 1,19 MiB
- Hankoniemi-råudden-ObsIMG-201910071802-37.jpg 4 032 × 3 024; 2,77 MiB
- Hankoniemi-Voimakasiinin edusta-ObsJELLY-202009291330-8.jpg 3 000 × 4 000; 2,53 MiB
- Harinjärvi (04.359.1.006)-Harinniemi, Harinjärvi, Ylämylly-ObsALG-202409070915-66dbf2daa424c.png 1 024 × 1 024; 1,97 MiB
- Harinjärvi (04.359.1.006)-Harinniemi, Harinjärvi, Ylämylly-ObsIMG-202409070915-66dbf3dd2b2bb.png 1 024 × 1 024; 1,97 MiB
- Hauhonselkä (35.772.1.001)-Alvettula-ObsALG-201907211225-0.jpg 4 128 × 2 322; 2,17 MiB
- Haukiveden lähialue (04.211)-Havaintopaikka 1-ObsALG-202506281207-685fb1b3301dc.png 810 × 1 080; 2,03 MiB
- Haukiveden lähialue (04.211)-Lamposelkä-ObsIMG-201906171615-31.jpg 3 096 × 4 128; 7,9 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Harjulanniemi-ObsIMG-201807041627-44.jpg 3 096 × 4 128; 4,56 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Joroisselkä Lamposaari-ObsIMG-201809031418-98.jpeg 3 264 × 2 448; 1,63 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Rantala-ObsIMG-202006241151-50.jpeg 3 024 × 4 032; 4,6 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Sulosaari-ObsIMG-202107261816-60fed25eaedc8.png 768 × 1 024; 1,48 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Syvänlahti-ObsALG-202507162109-6877ebb9c3290.png 607 × 1 080; 1,18 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Tammenlahti-ObsALG-202106261105-60d9589f15b6a.png 768 × 1 024; 1,5 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Voisalmi-ObsALG-202507161833-6877c6ddb2907.png 810 × 1 080; 1,48 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Väli-Tuunas-ObsIMG-201807121502-67.jpg 2 268 × 4 032; 4,96 MiB
- Havainto-Ahvenkosken lahti Imsalontie Munapirtti Pyhtää-ObsIMG-201807101111-16.jpg 3 456 × 4 608; 4,02 MiB
- Havainto-Bkörkholm, Nauvo-ObsIMG-202307111050-64ad09ef41e9f.png 768 × 1 024; 1,06 MiB
- Havainto-Brutski-ObsIMG-202508011308-688c92aa6d07b.png 813 × 1 080; 1,66 MiB
- Havainto-Emäsalo-ObsIMG-202409050649-66df35c972754.png 576 × 1 024; 988 KiB
- Havainto-Hankalahti-ObsALG-202406261830-667c34d016f1e.png 768 × 1 024; 1,76 MiB
- Havainto-Harjunlahti-ObsALG-202106242018-60d4bf402a7cb.png 497 × 1 024; 1 MiB
- Havainto-Hyvinkäänkylä-ObsSNOW-202402151420-65ce022bef3ce.png 768 × 1 024; 1,33 MiB
- Havainto-Ii, Iin lukio-ObsICE-202401231429-65becaaa858a2.png 768 × 1 024; 894 KiB
- Havainto-Ii, Iin lukio-ObsSNOW-202401231429-65beccf40eb33.png 768 × 1 024; 494 KiB
- Havainto-Ii, Iin lukio-ObsSNOWLOAD-202401231429-65becbc288b44.png 768 × 1 024; 350 KiB
- Havainto-Ii, Iin lukio-ObsSNOWMAN-202401231429-65becca16a50e.png 768 × 1 024; 976 KiB
- Havainto-Ii-ObsICE-202401231235-65af976970c87.png 576 × 1 024; 1,16 MiB
- Havainto-Ii-ObsSNOW-202401231235-65af97b2f0ad9.png 576 × 1 024; 623 KiB
- Havainto-Ii-ObsSNOWMAN-202401231235-65af9a1027080.png 576 × 1 024; 523 KiB
- Havainto-Jynkänlahti-ObsIMG-201709261451-83.jpg 5 312 × 2 988; 7,13 MiB
- Havainto-Kaidanmaa-ObsIMG-201806231430-16.jpg 2 976 × 3 968; 3,97 MiB
- Havainto-Kallunkijärvi, Pekankari-ObsALG-202409081630-66ddc0633bf71.png 768 × 1 024; 1,64 MiB
- Havainto-Kauhianpää, Pyhäranta-ObsALG-202009151530-23.jpg 1 200 × 1 599; 317 KiB
- Havainto-Klovharun, Pellinge -ObsIMG-202407251730-66a3c01e6078e.png 1 024 × 768; 1,65 MiB
- Havainto-Kousa-ObsALG-201807111145-64.jpeg 4 032 × 3 024; 3,08 MiB
- Havainto-Kruunuvuorenrannan ranta-alueet-ObsTRASH-202105190917-60a4b215dd0fc.png 768 × 1 024; 2,04 MiB
- Havainto-kurjenlahti-ObsIMG-202507021030-6864e09433994.png 810 × 1 080; 2,26 MiB
- Havainto-Ladun maja, Jyväskylä-ObsSNOWMAN-201801301320-2.jpg 4 608 × 3 456; 1,96 MiB
- Havainto-Lannevesi, 41270 -ObsIMG-201908271155-18.jpg 2 592 × 1 944; 1,41 MiB
- Havainto-Lapinlahti-ObsALG-202507021249-68650141a3d26.png 810 × 1 080; 2,09 MiB
- Havainto-Lentiirajärvi Kuhmo -ObsIMG-201707281526-72.jpg 3 264 × 2 448; 4,26 MiB
- Havainto-Lepänselkä-ObsIMG-202106191926-60ce1bec2efaf.png 768 × 1 024; 1,79 MiB
- Havainto-Lietvesi, Jänniemi-ObsALG-202206301130-62bd675849194.png 1 024 × 768; 1,81 MiB
- Havainto-Lintuniemi-ObsIMG-202308211727-64e374259d51e.png 768 × 1 024; 1,48 MiB
- Havainto-Maakeskisen pohjukka-ObsICE-202411191447-673cbb2d4f667.png 1 024 × 576; 1,15 MiB


