Tällä hetkellä tällä sivulla ei ole tekstiä. Voit etsiä sivun nimellä muilta sivuilta tai hakea aiheeseen liittyviä lokeja, mutta sinulla ei ole oikeutta luoda tätä sivua.
Tiedostot, jotka ovat luokassa ”Cc-by-3.0”
Seuraavat 200 tiedostoa kuuluvat tähän luokkaan. Tiedostoja luokassa on yhteensä 574.
(edellinen sivu) (seuraava sivu)- 20121023 113816.jpg 3 264 × 2 448; 3,3 MiB
- Aalisjärvi (67.954.1.001)-Aalisjärvi-ObsALG-201608072127-52.jpeg 1 080 × 1 440; 607 KiB
- Aalisjärvi (67.954.1.001)-Aalisjärvi-ObsIMG-201807060951-98.jpeg 3 024 × 4 032; 4,84 MiB
- Aalisjärvi (67.954.1.001)-Aalisjärvi-ObsIMG-201807061915-88.jpeg 3 024 × 4 032; 3,59 MiB
- Aalisjärvi (67.954.1.001)-Aalisjärvi-ObsIMG-201807071253-62.jpeg 3 024 × 4 032; 2,85 MiB
- Aalisjärvi (67.954.1.001)-Aalisjärvi-ObsIMG-201807100727-99.jpeg 3 024 × 4 032; 4,55 MiB
- Aalisjärvi (67.954.1.001)-Aalisjärvi-ObsIMG-201807131059-98.jpeg 3 024 × 4 032; 3,26 MiB
- Ahvenia, alempi on sininen ja suomustettu.JPG 3 072 × 2 304; 1,62 MiB
- Ahvenia, alempi on sininen.JPG 2 304 × 3 072; 1,6 MiB
- Ahvenia, alempi on siniväritteinen.JPG 3 072 × 2 304; 1,6 MiB
- Ahvenkoskenlahti-Rotarien sinileväseuranta (Östernäs)-ObsIMG-202008251722-92.jpg 3 024 × 4 032; 4,78 MiB
- Ahvenkoskenlahti-Rotarien sinileväseuranta (Östernäs)-ObsIMG-202009081718-15.jpg 3 024 × 4 032; 3,83 MiB
- Alajärvi (47.043.1.001)-Pekkola-ObsIMG-201810071230-19.jpg 4 608 × 2 592; 2,98 MiB
- Alajärvi (47.043.1.001)-Pynttärin uimaranta-ObsALG-201907101054-47.jpg 4 032 × 3 024; 5,24 MiB
- Alajärvi (47.043.1.001)-Pynttärin uimaranta-ObsIMG-201907101054-2.jpg 4 032 × 3 024; 4,43 MiB
- Askaistenlahti-Lappalaistenmäen uimapaikka-ObsIMG-201910181216-80.jpg 3 968 × 2 976; 4,88 MiB
- Aumanalanen (04.611.1.017)-Ranta-ObsALG-201908271030-21.jpg 4 032 × 3 024; 4,22 MiB
- Aurajoki.kml ; 14 KiB
- Bergöfjärden-Trutören-ObsIMG-202007150931-91.jpeg 1 600 × 1 200; 221 KiB
- Dragsvik-Näseudden-ObsALG-202006021530-60.jpg 4 000 × 3 000; 4,15 MiB
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseenDragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsALG-202006072008-43.jpg 3 024 × 4 032; 2,12 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsALG-202006151843-5.jpg 3 024 × 4 032; 2,53 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsALG-202006242028-46.jpg 3 024 × 4 032; 4,29 MiB
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseenDragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsALG-202007081914-40.jpg 3 024 × 4 032; 4,18 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsALG-202007151847-24.jpg 3 024 × 4 032; 3,4 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsALG-202007291836-98.jpg 3 024 × 4 032; 4,36 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsALG-202008051830-43.jpg 3 024 × 4 032; 3,33 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsALG-202008121859-79.jpg 3 024 × 4 032; 3,78 MiB
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseenDragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsALG-202008191947-28.jpg 3 024 × 4 032; 3,46 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsIMG-202007012014-59.jpg 3 024 × 4 032; 4,57 MiB
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseenDragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Högholmen)-ObsIMG-202007221910-99.jpg 3 024 × 4 032; 3,45 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Näseudden)-ObsALG-202006081835-38.jpg 3 000 × 4 000; 4,41 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Näseudden)-ObsALG-202006151555-98.jpg 3 000 × 4 000; 6,8 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Näseudden)-ObsALG-202006221200-7.jpg 4 000 × 3 000; 6,07 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Näseudden)-ObsALG-202007011830-74.jpeg 965 × 1 920; 84 KiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Näseudden)-ObsALG-202007061530-84.jpg 3 000 × 4 000; 4,61 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Näseudden)-ObsALG-202007151347-21.jpg 3 000 × 4 000; 5,04 MiB
- Dragsvik-Rotarien sinileväseuranta (Näseudden)-ObsALG-202007271655-46.jpg 3 000 × 4 000; 4,93 MiB
- Dragsvik-Valtakunnallinen sinileväseuranta (Högholmen)-ObsIMG-202006011836-65.jpg 3 024 × 4 032; 4,02 MiB
- Eerikkilän avanto 20130310.jpg 3 264 × 2 448; 2,73 MiB
- Emäsalo-Rotarien sinileväseuranta (Uddaksen kyläsatama)-ObsIMG-202006152008-98.jpg 2 666 × 1 500; 651 KiB
- Espoonlahti-Kallvikin uimaranta-ObsIMG-201609221612-3.jpg 4 608 × 2 592; 3,6 MiB
- Espoonlahti-Klobbenin uimaranta-ObsIMG-201609221542-48.jpg 4 608 × 2 592; 4,08 MiB
- Espoonlahti-Klobbenin uimaranta-ObsIMG-201909151309-0.jpg 8 704 × 2 944; 4,81 MiB
- Espoonlahti-Rotarien sinileväseuranta (Kivenlahden uimaranta)-ObsALG-202008050939-35.jpg 2 592 × 4 608; 2,88 MiB
- Espoonlahti-Rotarien sinileväseuranta (Kivenlahden uimaranta)-ObsIMG-202008050939-84.jpg 2 592 × 4 608; 2,97 MiB
- Eteläinen kaupunginlahti-Varisselkä-Paratiisisaaren uimaranta-ObsIMG-202007281422-94.jpg 3 024 × 4 032; 1,59 MiB
- Färjsundet Norra-Godby simstrand-ObsIMG-201906171846-95.jpg 3 968 × 2 976; 3,99 MiB
- Gennarbyviken (92.111.1.001)-Björkvik-ObsALG-201908041600-29.jpg 2 234 × 2 234; 2,07 MiB
- Haapajärvi (06.022.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsIMG-201807241800-21.jpg 2 340 × 4 160; 2,89 MiB
- Haapajärvi (06.022.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsIMG-201907100807-50.jpg 4 160 × 2 340; 1,99 MiB
- Haapajärvi (06.022.1.001)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsIMG-201907240820-10.jpg 4 160 × 2 340; 2,84 MiB
- Halikonlahden eteläinen haara-Matildansalmi-ObsIMG-201905171236-82.jpg 3 968 × 2 976; 3,02 MiB
- Halikonlahden sisäosat-Vartsalan ranta-ObsALG-202008082241-97.jpeg 4 032 × 3 024; 1,93 MiB
- Hangon läntisen selän ulkosaaristoalue-Klovaskär-ObsIMG-202008081321-41.jpg 4 608 × 2 592; 2,52 MiB
- Hangon läntisen selän ulkosaaristoalue-Örö-ObsIMG-201907282322-10.jpeg 3 024 × 4 032; 3,26 MiB
- Hankoniemi W-Rotarien sinileväseuranta (Lindnäsinlahti)-ObsALG-202009231945-84.jpg 3 024 × 4 032; 7,43 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Vattulahti-ObsALG-202006251713-16.jpg 3 024 × 3 024; 5,48 MiB
- Haukivesi (Saimaa) (04.211.1.001)-Vattulahti-ObsIMG-202006251713-76.jpg 3 024 × 3 024; 5,48 MiB
- Havainto-Fågelskäret, Stora Kråkön-ObsALG-201707252101-36.jpg 3 264 × 1 840; 1,43 MiB
- Havainto-Kuusiluoto-201605210951.jpg 3 072 × 1 728; 1,87 MiB
- Havainto-Melo-ObsIMG-201609031850-67.jpg 2 976 × 3 968; 3,61 MiB
- Heinäjoen valuma-alue (35.824)-Lintuvuorentie 14 Turenki-ObsSNOWLOAD-201901241242-80.jpg 4 608 × 2 592; 3,89 MiB
- Heinäjoen valuma-alue (35.824)-Lintuvuorentie 14 Turenki-ObsSNOWLOAD-201902071640-87.jpg 4 608 × 2 592; 3,05 MiB
- Helsingin - Espoon rannikkoalue (91.51)-Suomenlinnan uimaranta-ObsTRASH-201705251205-73.jpg 4 608 × 2 592; 4,07 MiB
- Hiidenranta kaira.jpg 1 632 × 918; 266 KiB
- Hiidenvesi (23.031.1.001)-Haudankallio-ObsALG-201807281528-20.jpg 4 608 × 3 456; 7,14 MiB
- Hormajärvi (23.025.1.001)-Läntinen allas-ObsIMG-201906250800-96.jpg 4 160 × 3 120; 2,76 MiB
- Hulkkianjärvi (11.006.1.014)-Havainnot-ObsICE-201904191800-8.jpg 4 160 × 3 120; 7,2 MiB
- Hulkkianjärvi (11.006.1.014)-Havainnot-ObsICE-201904221500-65.jpg 1 200 × 1 600; 67 KiB
- Hulkkianjärvi (11.006.1.014)-Havainnot-ObsIMG-201810041715-3.jpg 4 160 × 3 120; 7,51 MiB
- Hulkkianjärvi (11.006.1.014)-Havainnot-ObsIMG-201904201205-94.jpg 800 × 600; 133 KiB
- Hulkkianjärvi (11.006.1.014)-Havainnot-ObsIMG-201907290850-97.jpg 3 120 × 4 160; 7,81 MiB
- Hulkkianjärvi (11.006.1.014)-Havainnot-ObsIMG-201910051400-59.jpg 1 200 × 1 600; 226 KiB
- Hulkkianjärvi (11.006.1.014)-Havainnot-ObsIMG-201911031600-37.jpeg 4 032 × 3 024; 3,31 MiB
- Hylkimyksenaukko-VähäHyyppi-ObsIMG-201606301200-58.jpg 1 840 × 3 264; 1,98 MiB
- Iso- ja Pikku-Nauvon vesialue-Haukkavuori-ObsIMG-202008041244-67.jpg 2 736 × 3 648; 3,48 MiB
- Iso- ja Pikku-Nauvon vesialue-Käldinge strand-ObsIMG-202006032000-52.jpeg 3 024 × 4 032; 4,99 MiB
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
- Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
- Jalanti (35.281.1.002)-Vuoltee-ObsIMG-201908221315-58.jpg 4 608 × 3 456; 3,82 MiB
- Jalanti (35.281.1.002)-Vuoltee-ObsIMG-201908251137-10.jpg 3 456 × 4 608; 4,35 MiB
- Jalanti (35.281.1.002)-Vuoltee-ObsIMG-201908251145-67.jpg 3 456 × 4 608; 4,14 MiB
- Jalanti (35.281.1.002)-Vuoltee-ObsIMG-201909030752-17.jpg 4 608 × 3 456; 3,8 MiB
- Jalanti (35.281.1.002)-Vuoltee-ObsIMG-201909270011-77.jpg 1 920 × 2 560; 1,43 MiB
- Jalanti (35.281.1.002)-Vuoltee-ObsIMG-201909292122-14.jpg 768 × 1 024; 110 KiB
- Jalanti auringonlasku 2014.JPG 3 264 × 2 448; 1,61 MiB
- Joutjärvi (14.241.1.004)-Möysän uimaranta-ObsIMG-201704301125-89.jpg 4 608 × 2 592; 5,13 MiB
- Jouttenus (35.329.1.009)-Jouttenus 4-ObsIMG-201708181639-59.jpg 4 032 × 3 024; 2,08 MiB
- Järviwiki-Hiekkalaatikko-Testihavaintopaikka-ObsIMG-201906051712-79.jpg 3 024 × 4 032; 4,59 MiB
- Järviwiki-Hiekkalaatikko-Testihavaintopaikka-ObsIMG-201908291010-47.jpg 2 976 × 3 968; 5,59 MiB
- Järviwiki-Hiekkalaatikko-Testihavaintopaikka-ObsIMG-202007051035-97.jpeg 640 × 480; 166 KiB
- Järviwiki-Hiekkalaatikko-Testihavaintopaikka-ObsIMG-202008201815-99.jpeg 1 200 × 1 600; 238 KiB
- Järviwiki-Hiekkalaatikko-Testihavaintopaikka-ObsPALSA-201706151531-35.png 960 × 548; 1 020 KiB
- Järviwiki-Hiekkalaatikko-Testihavaintopaikka-ObsTRASH-201802151306-77.png 960 × 548; 1 020 KiB
- Kallavesi (yhd.)-Päivölä-ObsALG-202007051039-96.jpeg 640 × 480; 166 KiB
- Kallavesi (yhd.)-Simpan uimaranta-ObsALG-201908270900-78.jpg 4 032 × 3 024; 5,35 MiB
- Kallavesi (yhd.)-Vaajasalo, eteläranta-ObsALG-201808311400-40.jpeg 3 264 × 2 448; 2,71 MiB
- Kallavesi (yhd.)-Vaajasalo, eteläranta-ObsIMG-201808311400-61.jpeg 3 264 × 2 448; 2,02 MiB
- Karhiniemen alue (35.122)-Karhiniemen silta-ObsIMG-201609061021-63.jpg 2 976 × 3 968; 1,52 MiB
- Karhiniemen alue (35.122)-Karhiniemen uimaranta-ObsALG-201609060953-52.jpg 1 080 × 1 440; 264 KiB
- Karhiniemen alue (35.122)-Karhiniemen uimaranta-ObsIMG-201609060953-35.jpg 2 976 × 3 968; 3,57 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202006301126-34.jpg 4 032 × 3 024; 5,17 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202007060720-12.jpg 3 024 × 4 032; 7,07 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202007130740-34.jpg 4 608 × 3 456; 5,44 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202007270707-59.jpg 3 024 × 4 032; 6,84 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202008030735-60.jpg 3 024 × 4 032; 5,75 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202008100738-88.jpg 3 024 × 4 032; 6,23 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202008170725-82.jpg 4 032 × 3 024; 4,58 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202008241330-6.jpg 3 024 × 4 032; 7,17 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202008310717-18.jpg 3 024 × 4 032; 5,91 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsALG-202009070735-70.jpg 3 024 × 4 032; 5,49 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsIMG-202007060720-50.jpg 3 024 × 4 032; 7,07 MiB
- Keipsalo-Rotarien sinileväseuranta (Stora Småholmen)-ObsIMG-202007200733-15.jpg 3 024 × 4 032; 5,18 MiB
- Keitele (yhd.)-ABC Viitasaari-ObsICE-202012111512-41.jpg 4 000 × 2 250; 2,29 MiB
- Keitele (yhd.)-ABC Viitasaari-ObsIMG-201807141438-72.jpg 3 968 × 2 976; 2,69 MiB
- Kemijärvi (yhd.)-Haaparanta-ObsIMG-201807021200-19.jpg 1 728 × 2 304; 1,19 MiB
- Keravanjoki.kml ; 23 KiB
- Kermajärvi (04.274.1.014)-Kermanranta-ObsIMG-201808210850-36.jpg 4 608 × 3 456; 4,15 MiB
- Ketunjoen valuma-alue (32.007)-Hepojärvi-ObsICE-202012230814-35.jpg 5 120 × 3 840; 3,32 MiB
- Keurusselkä - Ukonselkä (yhd.)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201608240852-76.jpg 2 976 × 3 968; 3,27 MiB
- Keurusselkä - Ukonselkä (yhd.)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201608241211-34.jpg 2 976 × 3 968; 4,53 MiB
- Keurusselkä - Ukonselkä (yhd.)-Hyyrynlahti-ObsIMG-202006241604-14.jpg 360 × 480; 59 KiB
- Keurusselkä - Ukonselkä (yhd.)-Hyyrynlahti-ObsIMG-202006241629-6.jpg 360 × 480; 59 KiB
- Keurusselkä - Ukonselkä (yhd.)-Karhuniemi eli Harmaaniemi-ObsIMG-201608241854-81.jpg 3 968 × 2 976; 3,18 MiB
- Keurusselkä - Ukonselkä (yhd.)-Kodkelanlampi-ObsIMG-201608251148-95.jpg 2 976 × 3 968; 3,46 MiB
- Keurusselkä - Ukonselkä (yhd.)-Mustalahti-ObsIMG-201608271509-68.jpg 3 968 × 2 976; 4,74 MiB
- Kevätön (04.652.1.026)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsALG-201908271245-71.jpg 4 032 × 3 024; 5,76 MiB
- Kiantajärvi (yhd.)-Jalonniemi-ObsIMG-201707141533-97.jpg 4 608 × 2 592; 4,95 MiB
- Kiiski.JPG 3 072 × 2 304; 1,76 MiB
- Kiiski2.JPG 3 072 × 2 304; 1,73 MiB
- Kirkkojärvi (35.713.1.022)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsALG-202006230855-93.jpg 1 908 × 4 128; 4,84 MiB
- Kirkkojärvi (35.713.1.022)-Valtakunnallinen sinileväseuranta-ObsALG-202006300825-24.jpg 1 908 × 4 128; 3,21 MiB
- Kitkajoen alaosan alue (73.021)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201707171505-0.jpg 4 608 × 2 592; 5,6 MiB
- Kitkajoen alaosan alue (73.021)-Havaintopaikka 2-ObsIMG-201707171505-44.jpg 2 944 × 1 184; 2,55 MiB
- Kitkajoen alaosan alue (73.021)-Myllykoski-ObsIMG-201707171130-19.jpg 4 608 × 2 592; 5,7 MiB
- Kitkajoen alaosan alue (73.021)-Myllykoski-ObsIMG-201707171137-0.jpg 4 608 × 2 592; 5,69 MiB
- Kitkajoen alaosan alue (73.021)-Myllykoski-ObsIMG-201707171137-52.jpg 4 608 × 2 592; 5,31 MiB
- Kitkajoen alaosan alue (73.021)-Vattumutka-ObsIMG-201707171417-45.jpg 4 608 × 2 592; 7,15 MiB
- Kivijärven alue (14.443)-Kivijärvi, Lokalahti-ObsICE-202012110955-98.jpg 4 000 × 2 250; 1,92 MiB
- Kivijärvi (14.443.1.001)-Kierinniemi1-ObsALG-201807112201-97.jpg 2 448 × 3 264; 2,3 MiB
- Kokemäen alue (35.121)-Kokemäki Rantavui-ObsIMG-201609071456-94.jpg 2 976 × 3 968; 2,81 MiB
- Kokemäen alue (35.121)-Prykin uimaranta-ObsIMG-201609071043-37.jpg 2 976 × 3 968; 4,68 MiB
- Koliman lähialue (14.472)-Kolima, Kyrönpuron niska-ObsICE-202012111530-95.jpg 4 000 × 2 250; 1,9 MiB
- Konnevesi (14.711.1.001)-Rappaatlahti-ObsTRASH-202006181545-12.jpg 1 032 × 580; 447 KiB
- Konnivesi (14.131.1.001)-Rotarien sinileväseuranta (Myllyniemi)-ObsIMG-202006221336-72.jpeg 3 024 × 4 032; 4,51 MiB
- Koviojärvi (61.382.1.001)-Lummelahti-ObsALG-202007231706-13.jpeg 3 024 × 3 024; 2,22 MiB
- Koviojärvi (61.382.1.001)-Lummelahti-ObsIMG-202007231706-77.jpeg 3 024 × 3 024; 2,22 MiB
- Kruunuvuorenselkä-Korkeasaaren laivaranta-ObsIMG-201610151244-91.jpg 4 608 × 2 592; 5,43 MiB
- Kruunuvuorenselkä-Tahvonlahdenniemi-ObsALG-202007151302-26.jpg 4 000 × 3 000; 3,51 MiB
- Kruunuvuorenselkä-Tahvonlahdenniemi-ObsIMG-201906211559-85.jpg 3 968 × 2 976; 3,9 MiB
- Kruunuvuorenselkä-Tahvonlahdenniemi-ObsIMG-201906211654-99.jpg 3 968 × 2 976; 4,72 MiB
- Kulovesi (35.132.1.001)-Kojolanselkä-ObsIMG-201609041541-47.jpg 2 448 × 3 264; 1,82 MiB
- Kulovesi (35.132.1.001)-Kulovesi Sierakka-ObsIMG-201609041137-95.jpg 2 976 × 3 968; 2,63 MiB
- Kulovesi (35.132.1.001)-Kutalan silta-ObsIMG-201609041324-51.jpg 2 976 × 3 968; 3,52 MiB
- Kuorevesi (35.611.1.003)-Mäntänlahti-ObsIMG-201608251441-96.jpg 2 976 × 3 968; 2,74 MiB
- Kutunjärvi (04.265.1.032)-Ysipirtti-ObsIMG-201907061728-55.jpg 3 968 × 2 976; 3,84 MiB
- Kuusiston salmet ja Piikkiönlahti-Önsholm-ObsALG-202006301054-8.jpeg 3 024 × 4 032; 4,18 MiB
- Kuusiston salmet ja Piikkiönlahti-Önsholm-ObsIMG-201908281334-5.jpeg 3 024 × 4 032; 6,22 MiB
- Kylänjärvi (18.043.1.006)-Uimapaikka-ObsALG-201706061049-64.jpg 3 264 × 1 836; 2,83 MiB
- Kymöjärven - Kärnänjärven alue (14.471)-Kärnäjärvi, ruukinlahti-ObsICE-202012111610-87.jpg 2 250 × 4 000; 2,82 MiB
- Kyrösjärvi (35.521.1.001)-Havaintopaikka 2-ObsALG-202006231839-36.jpg 1 200 × 1 600; 350 KiB
- Kyyvesi (14.932.1.001)-Harjukoski-ObsALG-201806251133-28.jpg 1 632 × 920; 686 KiB
- Kyyvesi (14.932.1.001)-Rukkune-ObsALG-202006201900-22.jpg 744 × 496; 71 KiB
- Kyyvesi (14.932.1.001)-Rukkune-ObsIMG-202006201900-67.jpg 744 × 496; 65 KiB
- Kätkänjärvi (44.073.1.002)-Synkeälahti-ObsIMG-202010151153-50.jpg 4 608 × 2 176; 2,27 MiB
- Käyrälampi (14.181.1.008)-Käyrälammen uimaranta-ObsIMG-202006011258-13.jpg 4 128 × 2 322; 3,23 MiB
- Köyliönjärvi (34.054.1.001)-Yttilän Otta-ObsIMG-201806091047-13.jpg 5 152 × 2 896; 3,43 MiB
- Lahna1.JPG 3 072 × 2 304; 1,64 MiB
- Lahnan suu.JPG 3 072 × 2 304; 1,39 MiB
- Lappalanjärvi (14.181.1.001)-Särkkien uimaranta Lappalanjärvi-ObsALG-202007171500-15.jpg 3 648 × 2 736; 5,3 MiB
- Lappalanjärvi (14.181.1.001)-Särkkien uimaranta-ObsIMG-202006221000-9.jpg 4 128 × 2 322; 3,73 MiB
- Leppäveden uimaranta.jpg 3 968 × 2 464; 1,43 MiB
- Leppävesi (14.311.1.001)-Leppälahden uimaranta-ObsIMG-201906301539-58.jpg 3 968 × 2 464; 3,27 MiB
- Loviisan-Laivasilta.jpg 4 528 × 1 328; 821 KiB