Kotajärvi (04.735.1.001)/Kotajärvi
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
|ICEcat=1 | |ICEcat=1 | ||
|User=Miikala | |User=Miikala | ||
|toArchive= | |toArchive=d | ||
}} | }} | ||
{{ObsICE | {{ObsICE | ||
|Observation time=2023-10-27 | |Observation time=2023-10-27 | ||
|ICEcat=2 | |ICEcat=2 | ||
|User=Miikala | |||
|toArchive= | |||
}} | |||
{{ObsICE | |||
|Observation time=2023-11-02 | |||
|ICEcat=3 | |||
|ICEval=7 | |||
|ICEunit=cm | |||
|User=Miikala | |User=Miikala | ||
|toArchive= | |toArchive= | ||
”cm” ei ole luku.
”cm” ei ole luku.
”cm” ei ole luku.
25. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
13. toukokuu 2013 00:00
6. toukokuu 2013 00:00
5. toukokuu 2013 00:00
Korninjoki laskee Kaavinjärveen, se on 1,48 km (1 475,8 m) pitkä, sillä on korkeuseroa 24,3 m ja keskijyrkkyys eli pudotus on 16,5 m/km. Korninjoen valuma-alueen pinta-ala on 8,84 km2. Se on myös Kotajärven valuma-alueen lasku-uoma Kaavinjärveen.


