S Arkisto:298201/
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
{{ObsSECCHI|Observation time=1993-03-22|SECCHIval=5,00000|SECCHIunit=m}} | {{ObsSECCHI|Observation time=1993-03-22|SECCHIval=5,00000|SECCHIunit=m}} | ||
{{ObsSECCHI|Observation time=1993-02-08|SECCHIval=6,00000|SECCHIunit=m}} | {{ObsSECCHI|Observation time=1993-02-08|SECCHIval=6,00000|SECCHIunit=m}} | ||
{{ObsPTOT|Observation time=1993-08-27|PTOTval=11|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=1993-08-23|PTOTval=14|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=1993-07-26|PTOTval=13|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=1993-05-31|PTOTval=5|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=1993-03-22|PTOTval=6|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=1993-02-08|PTOTval=5|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 22. lokakuuta 2024 kello 12.52
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Sääksjärvi (23.097.1.002)/Vedenlaadun seuranta


