Järvitilastot/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{JwHighlightBody | |||
|1=<div class="jwHighlight-table"><p>{{#ask: [[Luokka:Nimi]][[!Ei nimeä]] | |||
{{#ask: [[Luokka:Nimi]][[!Ei nimeä]] | |?= | ||
| ?Järvien lukumäärä | |?Järvien lukumäärä#-p0 | ||
| limit=3 | |limit=3 | ||
| sort=Järvien lukumäärä | |sort=Järvien lukumäärä | ||
| order= | |order=desc | ||
| format= | |format=plainlist | ||
| | |intro=<table class="smwtable-clean" style="width: 100%;"><tr><th colspan="3" style="text-align: right;">Lukumäärä</th></tr> | ||
| | |template=Ask/Rank+2cols | ||
| searchlabel= | |outro=</table> | ||
}} | |searchlabel= | ||
< | }}</p> | ||
{{#ask: [[Luokka:Nimi]][[!Ei nimeä]] | <p>{{#ask: [[Luokka:Nimi]][[!Ei nimeä]] | ||
| ?Pinta-ala= | |?= | ||
| limit=3 | |?Pinta-ala#km²-p0= | ||
| sort=Pinta-ala | |limit=3 | ||
| order= | |sort=Pinta-ala | ||
| format= | |order=desc | ||
| | |format=plainlist | ||
| | |intro=<table class="smwtable-clean" style="width: 100%;"><tr><th colspan="3" style="text-align: right;">Pinta-ala</th></tr> | ||
| searchlabel= | |template=Ask/Rank+2cols | ||
|outro=</table> | |||
|searchlabel= | |||
}}</p></div> | |||
|2=Suomessa on eniten Mustalampia tai sitten Saimaata | |||
|3=Suomen yleisin järven nimi rippuu siitä, lasketaanko [[Järvitilastot/Yleisin nimi lukumäärän mukaan|lukumäärää]] vai [[Järvitilastot/Yleisin nimi pinta-alan mukaan|pinta-alaa]]. Vaikka Saimaalla ei ole yhtään kaimaa, voittaa se pinta-alassa kaikki muut järvennimet. | |||
}}<noinclude>[[Luokka:Tiesitkö]]</noinclude> | }}<noinclude>[[Luokka:Tiesitkö]]</noinclude> | ||
Nykyinen versio 28. huhtikuuta 2025 kello 09.30
| Lukumäärä | ||
|---|---|---|
| 1. | Mustalampi | 390 |
| 2. | Ahvenlampi | 334 |
| 3. | Haukilampi | 265 |
| Pinta-ala | ||
|---|---|---|
| 1. | Saimaa | 1 377 km²137 703 ha <br /> |
| 2. | Päijänne | 1 083 km²108 315 ha <br /> |
| 3. | Aanarjäuʹrr | 1 082 km²108 192 ha <br /> |
Suomessa on eniten Mustalampia tai sitten Saimaata
Suomen yleisin järven nimi rippuu siitä, lasketaanko lukumäärää vai pinta-alaa. Vaikka Saimaalla ei ole yhtään kaimaa, voittaa se pinta-alassa kaikki muut järvennimet.


