Ounasjoen suualue (65.511)/Pahkamaan ampumarata 1
Lumenmittauspaikka. Mäntymetsä, harva.
Lumenmittauspaikka. Mäntymetsä, harva.
(Havaintolähetti) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Paikka | |||
|Alue= | |Alue= | ||
|Nimi= | |Nimi= | ||
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
|KoordPohj=66.56975839105237 | |KoordPohj=66.56975839105237 | ||
|KoordIta=25.76152219772531 | |KoordIta=25.76152219772531 | ||
|Zoom= | |Zoom=15 | ||
|Base= | |Base= | ||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(25.76152219772531 66.56975839105237)) | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(25.76152219772531 66.56975839105237)) | ||


