Limajärvi (14.674.1.014)/järvi
kompanniemi niemi
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 217: | Rivi 217: | ||
|KoordPohj=62.89702057070421 | |KoordPohj=62.89702057070421 | ||
|KoordIta=24.397769330024396 | |KoordIta=24.397769330024396 | ||
|Zoom= | |Zoom=15 | ||
|Base= | |Base=mmlMaasto | ||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(24.397769330024396 62.89702057070421)) | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(24.397769330024396 62.89702057070421)) | ||
|Kunta=Soini | |Kunta=Soini | ||
Järvessä runsaasti sinilevää24.7.2016
Sivua on viimeksi muutettu 21. elokuuta 2025 kello 18.19.


