S Arkisto:301498/
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 32: | Rivi 32: | ||
{{ObsSECCHI|Observation time=2001-02-28T11:00:00|SECCHIval=3,3|SECCHIunit=m}} | {{ObsSECCHI|Observation time=2001-02-28T11:00:00|SECCHIval=3,3|SECCHIunit=m}} | ||
{{ObsSECCHI|Observation time=2001-01-31T10:30:00|SECCHIval=3,8|SECCHIunit=m}} | {{ObsSECCHI|Observation time=2001-01-31T10:30:00|SECCHIval=3,8|SECCHIunit=m}} | ||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-10-22T09:45:00|PTOTval=29|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-09-26T11:40:00|PTOTval=23|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-09-11T12:00:00|PTOTval=28|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-08-29T11:00:00|PTOTval=22|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-08-14T12:00:00|PTOTval=25|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-07-31T12:15:00|PTOTval=22|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-07-16T13:00:00|PTOTval=20|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-07-03T12:30:00|PTOTval=18|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-06-19T13:00:00|PTOTval=23|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-06-05T13:30:00|PTOTval=14|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-05-22T13:30:00|PTOTval=24|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-05-10T14:15:00|PTOTval=13|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-05-02T12:30:00|PTOTval=13|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsPTOT|Observation time=2001-03-14T13:00:00|PTOTval=10|PTOTunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=1,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-12-12T11:30:00|O2Sval=29|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-11-12T12:30:00|O2Sval=93|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,5|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-10-22T09:45:00|O2Sval=89|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-09-26T11:40:00|O2Sval=92|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-09-11T12:00:00|O2Sval=89|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-08-29T11:00:00|O2Sval=93|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-08-14T12:00:00|O2Sval=89|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-07-31T12:15:00|O2Sval=94|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-07-16T13:00:00|O2Sval=84|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-07-03T12:30:00|O2Sval=50|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-06-19T13:00:00|O2Sval=77|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-06-05T13:30:00|O2Sval=91|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-05-22T13:30:00|O2Sval=97|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-05-10T14:15:00|O2Sval=92|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-05-02T12:30:00|O2Sval=89|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=24,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-03-14T13:00:00|O2Sval=1|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=23,8|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-02-28T11:00:00|O2Sval=8|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=23,5|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=2001-01-31T10:30:00|O2Sval=25|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=23,8|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2001-10-22T09:45:00|CHLAval=4,1|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2001-07-31T12:15:00|CHLAval=11|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2001-07-16T13:00:00|CHLAval=10|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2001-06-05T13:30:00|CHLAval=2,9|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=2001-05-22T13:30:00|CHLAval=10|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 28. elokuuta 2025 kello 16.36
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Pyhäjärvi (34.031.1.001)/Vedenlaadun seuranta (syvänne)


