|
|
| (86 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) |
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{ObsALG | | {{ObsTRASH |
| |Date=09.07.2019 | | |Observation time=2020-06-03 10:45 |
| |ALGval=0 | | |TRASHval=0 |
| |toArchive=N | | |toArchive=N |
| |Time=13:38
| |
| |Img= | | |Img= |
| |AddInfo= | | |AddInfo= |
| |Lat= | | |Lat=61.61544224185053 |
| |Lon= | | |Lon=21.442493705432227 |
| |WKT= | | |WKT= |
| |Muni= | | |Muni=Pori |
| |Tags= | | |Tags=rotary |
| |Source= | | |Source=HL |
| |Seuranta= | | |Seuranta= |
| |User=Jussilat | | |User=MarttiWallin |
| }} | | }} |
| {{ObsALG
| | {{Paikka |
| |Date=03.09.2019
| |
| |ALGval=0
| |
| |toArchive=N
| |
| |Time=12:42
| |
| |Img=
| |
| |AddInfo=
| |
| |Lat=
| |
| |Lon=
| |
| |WKT=
| |
| |Muni=
| |
| |Tags=
| |
| |Source=
| |
| |Seuranta=
| |
| |User=Jussilat
| |
| }}{{ObsTRASH|Lat=61.61544224185053|Lon=21.442493705432227|Muni=Pori|User=MarttiWallin|Date=2020-06-03|Time=10:45|Tags=rotary|toArchive=m|TRASHval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsALG|Lat=61.61544224185053|Lon=21.442493705432227|Muni=Pori|User=MarttiWallin|Date=2020-06-03|Time=10:45|Tags=rotary|toArchive=m|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{Paikka
| |
| |Alue=Eteläselkä | | |Alue=Eteläselkä |
| |Nimi=/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Varvinranta) | | |Nimi=Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Varvinranta) |
| |Koordinaatit=61.61544224185053, 21.442493705432227 | | |Koordinaatit=61.615442241850985, 21.442493705432 |
| |KoordPohj=61,61544224185053 | | |KoordPohj=61,615442241850985 |
| |KoordIta=21,442493705432227 | | |KoordIta=21,442493705432 |
| |Zoom=13 | | |Zoom=13 |
| |Base=mmlTausta | | |Base=mmlTausta |
| Rivi 42: |
Rivi 26: |
| |AreaVal= | | |AreaVal= |
| |AreaUnit= | | |AreaUnit= |
| |User=MarttiWallin
| |
| |Kuvaus={{RotaryBalticSeaDescr|D=1410}} | | |Kuvaus={{RotaryBalticSeaDescr|D=1410}} |
| | |Tyyppi= |
| |Ylläpito=expert | | |Ylläpito=expert |
| | |User=MarttiWallin |
| |Lat=61.61544224185053 | | |Lat=61.61544224185053 |
| |Lon=21.442493705432227 | | |Lon=21.442493705432227 |
| |Muni=Pori | | |Muni=Pori |
| }} | | }} |
| {{RotaryBalticSeaCats|District=1410|Sea=kyllä|Status=Nykyinen}} | | {{RotaryBalticSeaCats|District=1410|Sea=kyllä|Status=Nykyinen|Years=2020,2021}} |