S Arkisto:289820/
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=289820}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=289820}} | ||
{{ObsALG|User=Ansu132|Observation time=2025-07-30 08:00|Tags=2025, sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | |||
{{ObsALG|User=Ansu132|Observation time=2025-07-24 08:00|Tags=2025, sinileväseuranta|ALGval=0|Img=Katumajärvi (35.236.1.001)-OTK-n ranta-ObsALG-202507240800-1753344052194.png|AddInfo=Vesi puhtaan näköistä.|Source=HL}} | |||
{{ObsALG|User=Ansu132|Observation time=2025-07-23 08:15|Tags=sinileväseuranta, 2025|ALGval=0|Img=Katumajärvi (35.236.1.001)-OTK-n ranta-ObsALG-202507230815-1753273722838.png|AddInfo=Rantavedessä jonkin verran siitepölyä ja kasvinosia. Pintavedessä jotain. Rannan lähellä olevalla rivitaloalueella kaivetaan maata maalämpöä varten. Kenties ojaa pitkin tulee maa-ainesta venerantaan?|Source=HL}} | |||
{{ObsALG|User=Ansu132|Observation time=2025-07-19 09:00|Tags=sinileväseuranta, 2025|ALGval=0|Img=|AddInfo=Vaahtoa ei ollut enää. Tuulta ei ollut yhtä paljon kuin toissapäivänä.|Source=HL}} | |||
{{ObsALG|User=Ansu132|Observation time=2025-07-17 09:00|Tags=2025, sinileväseuranta|ALGval=0|Img=Katumajärvi (35.236.1.001)-OTK-n ranta-ObsALG-202507170900-1752740563139.png|AddInfo=Rannassa vaahtoa.|Source=HL}} | |||
{{ObsALG|User=Ansu132|Observation time=2025-07-16 09:00|Tags=2025, sinilevä, sinileväseuranta|ALGval=0|Img=|AddInfo=Silmämääräinen havainto.|Source=HL}} | |||
{{ObsALG|User=Ansu132|Observation time=2025-08-14 09:00|Tags=2025, sinileväseuranta|ALGval=0|Img=Katumajärvi (35.236.1.001)-OTK-n ranta-ObsALG-202508140900-1755164463523.png|AddInfo=|Source=HL}} | |||
{{ObsALG|User=Ansu132|Observation time=2025-08-13 09:00|Tags=2025, sinileväseuranta|ALGval=0|Img=Katumajärvi (35.236.1.001)-OTK-n ranta-ObsALG-202508130900-1755091583866.png|AddInfo=|Source=HL}} | |||
{{ObsALG|User=Ansu132|Observation time=2025-08-08 08:00|Tags=2025, sinileväseuranta|ALGval=0|Img=Katumajärvi (35.236.1.001)-OTK-n ranta-ObsALG-202508080800-1754674859003.png|AddInfo=Vesi puhtaan näköistä, vesilintuja rantavedessä.|Source=HL}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 1. syyskuuta 2025 kello 00.25
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Katumajärvi (35.236.1.001)/OTK:n ranta


