Lahnajärvi (14.192.1.035)/
p (Tekstin korvaus – ”1 Hieman-levää” muotoon ”1”) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+) \|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| (11 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ | {{ObsALG | ||
| | |Observation time=2013-09-03T12:00:00 |ALGval=1 | ||
| | |||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
| | |Img= | ||
| | |AddInfo=Ilmoitettu levähavainto. | ||
|toArchive=- | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2014-09-18T12:00:00 |ALGval=1 | |||
|Leväryhmä=Sinilevä | |||
|Img= | |||
|AddInfo=Sinilevää Hakakadun venerannassa. | |||
|toArchive=- | |||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Nimi=Lahnajärvi, Lemi | |Nimi=Lahnajärvi, Lemi | ||
|Alue=Lahnajärvi (14.192.1.035) | |Alue=Lahnajärvi (14.192.1.035) | ||
|Kunta=Lemi | |Kuvaus= | ||
|Kunta=Lemi | |||
|KoordPohj= | |||
|KoordIta= | |||
|Koordinaatit=61.0624, 27.785 | |Koordinaatit=61.0624, 27.785 | ||
|Zoom= | |||
|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | ||
}} | }} | ||


