S Arkisto:152885/
p (Tekstin korvaus – ”|Time=|” muotoon ”|”) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+) \|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152885}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152885}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017-06-13 10:28|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=63.64626545118705|Lon=26.641738627795974|WKT=|Muni=Kiuruvesi (kunta)|Tags=|Source=HL|Seuranta=|User=Ys-iisalmi}} | {{ObsALG|Observation time=2017-06-13 10:28|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=63.64626545118705|Lon=26.641738627795974|WKT=|Muni=Kiuruvesi (kunta)|Tags=|Source=HL|Seuranta=|User=Ys-iisalmi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-05-31T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-06-07T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-06-20T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-06-27T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-07-04T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-07-12T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-07-17T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-07-25T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ys-iisalmi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017/08/02 10:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | {{ObsALG|Observation time=2017/08/02 10:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-08-09T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-08-15T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-08-23T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Maj.rasilainen}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-08-29T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-09-07T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-09-12T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-09-19T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-09-26T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Yskiuruvesi}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 25. syyskuuta 2025 kello 08.45
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Kiuruvesi (04.523.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta


