S Arkisto:152926/
(Ak: Uusi sivu: <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152926}} {{ObsALG|Date=1998/06/02|ALGval=0}} {{ObsALG|Date=1998/06/23|ALGval=0}} {{ObsALG|Date=1998/06/30|ALGval=0}} {{ObsALG|Date=1998/0...) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+) \|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| (2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152926}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152926}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-06-02T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-06-23T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-06-30T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-06-09T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-07-21T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-07-28T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-07-07T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-08-11T12:00:00 |ALGval=1}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-08-18T12:00:00 |ALGval=2}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1998-08-04T12:00:00 |ALGval=1}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2025 kello 08.48
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Lapinjärvi (81.027.1.004)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (kunnan uimaranta)


