S Arkisto:152926/
(Ak: Uusi sivu: <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152926}} {{ObsALG|Date=1999/06/15|ALGval=0}} {{ObsALG|Date=1999/06/22|ALGval=0}} {{ObsALG|Date=1999/06/29|ALGval=0}} {{ObsALG|Date=1999/0...) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+) \|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152926}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152926}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1999-06-15T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1999-06-22T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1999-06-29T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1999-06-08T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1999-07-13T12:00:00 |ALGval=1}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1999-07-20T12:00:00 |ALGval=1}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1999-07-27T12:00:00 |ALGval=1}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1999-07-06T12:00:00 |ALGval=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=1999-08-03T12:00:00 |ALGval=1}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2025 kello 08.49
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Lapinjärvi (81.027.1.004)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (kunnan uimaranta)


