S Arkisto:152837/
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+)\|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152837}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152837}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-06-03 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-06-10 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-06-17 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-06-24 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-07-01 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-07-22 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-07-29 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-08-05 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-08-12 10:00T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-08-19 10:00T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-08-26 10:00T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-09-02 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-09-09 10:00T12:00:00 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-09-16 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2019-09-23 10:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Rele61}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2025 kello 08.56
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Iso-Melanen (59.333.1.005)/Valtakunnallinen sinileväseuranta


