S Arkisto:153091/
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+)\|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153091}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153091}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-06-01T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=SkippariS}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-06-07 19:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=KASELY jt}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-06-15T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=KASELY jt}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-06-21 18:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=KASELY jt}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-07-13T12:00:00 |ALGval=2|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=SkippariS}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-07-19 17:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=KASELY jt}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-07-26T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=KASELY jt}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-08-02T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=KASELY jt}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017 | {{ObsALG|Observation time=2017-08-16T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=KASELY jt}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2025 kello 08.58
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Simpelejärvi (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vartialahti)


