S Arkisto:153080/
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=(.+)\/(.+)\/(.+)\|ALGval” muotoon ”|Observation time=$1-$2-$3T12:00:00 |ALGval”) |
||
| (3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153080}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153080}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-05-30 13:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=Yövesi perinteinen: ei levää|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Haansa}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-06-07T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-06-14T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Manninenph}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-06-14 14:00T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Manninenph}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-06-22T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-06-28T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-07-05 12:30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-07-19T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=LiuskiL}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-07-26T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=LiuskiL}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-08-02T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=LiuskiL}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-08-09T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-08-17T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Haansa}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-08-23T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-08-30T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-09-07T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-09-13T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-09-20T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Observation time=2017-09-27T12:00:00 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 25. syyskuuta 2025 kello 08.58
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Saimaa (04.112.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Yövesi)


