Otajärvi (83.002.1.014)/Iso-Tyrniö
Villa Azzurro
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2017/07/27 13:00 | ||
|TEMPval=23 | |TEMPval=23 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
| | |Img= | ||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Tiituspoika | |||
}} | |||
{{ObsLEVEL | |||
|Observation time=2017/07/27 13:00 | |||
|LEVELval=-50 | |||
|LEVELunit=cm | |||
|toArchive=N | |||
|LEVEL0val=0 | |||
|LEVEL0unit=N60 | |||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
| Rivi 17: | Rivi 34: | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
| | |Observation time=2017/07/27 13:00 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
| Rivi 33: | Rivi 49: | ||
}} | }} | ||
{{ObsSECCHI | {{ObsSECCHI | ||
| | |Observation time=2017/07/27 13:00 | ||
|SECCHIval=1,5 | |SECCHIval=1,5 | ||
|SECCHIunit=m | |SECCHIunit=m | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|SECCHIdev=secchi | |SECCHIdev=secchi | ||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Tiituspoika | |||
}} | |||
{{ObsTRASH | |||
|Observation time=2017/07/27 13:00 | |||
|TRASHval=0 | |||
|toArchive=N | |||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
| Rivi 56: | Rivi 86: | ||
|KoordPohj=60.9770482839511 | |KoordPohj=60.9770482839511 | ||
|KoordIta=21.63843698081355 | |KoordIta=21.63843698081355 | ||
|Zoom= | |Zoom=15 | ||
|Base= | |Base= | ||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(21.63843698081355 60.9770482839511)) | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(21.63843698081355 60.9770482839511)) | ||
”cm” ei ole luku.


