S Arkisto:303503/
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=303503}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=303503}} | ||
{{ObsCHLA|Observation time=1989-06-14T11:00:00|CHLAval=3,9|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=1989-07-11T09:00:00|CHLAval=3,8|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=1989-07-31T13:00:00|CHLAval=3,3|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsCHLA|Observation time=1989-08-21T12:00:00|CHLAval=4,2|CHLAunit=µg/l|DEPTHcat=surface|DEPTHval=|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=1989-01-16T14:00:00|O2Sval=53|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=34,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=1989-03-21T13:00:00|O2Sval=45|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=35,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=1989-06-14T11:00:00|O2Sval=83|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=35,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=1989-07-11T09:00:00|O2Sval=65|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=34,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=1989-07-31T13:00:00|O2Sval=51|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=35,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=1989-08-21T12:00:00|O2Sval=32|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=35,0|DEPTHunit=m}} | |||
{{ObsO2S|Observation time=1989-09-26T08:00:00|O2Sval=91|O2Sunit=%|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=35,0|DEPTHunit=m}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 8. tammikuuta 2026 kello 00.05
Tämä on havaintoarkisto paikalle:


