S Arkisto:271784/
(Move observations to archive) |
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsSNOWLOAD” muotoon ”{{ObsSNOW”) |
||
| Rivi 53: | Rivi 53: | ||
{{ObsICE|Observation time=2022-12-30T12:34:00.000Z|ICEcat=3|ICEval=30|ICEunit=cm|AddInfo=Pinnalla n. vajaa 10 cm lunta, hyvä kulkea, kohvakerros välissä, rannempana nostaa vettä kuljettuun jälkeen, ei nosta vettä jäälle mitta avannoista, rannoilla lähde paikat sulat.|User=Takametsien mies}} | {{ObsICE|Observation time=2022-12-30T12:34:00.000Z|ICEcat=3|ICEval=30|ICEunit=cm|AddInfo=Pinnalla n. vajaa 10 cm lunta, hyvä kulkea, kohvakerros välissä, rannempana nostaa vettä kuljettuun jälkeen, ei nosta vettä jäälle mitta avannoista, rannoilla lähde paikat sulat.|User=Takametsien mies}} | ||
{{ObsSNOWMAN|Lat=62.097212462095996|Lon=30.42615165958411|Muni=|Observation time=2022-12-31 15:13|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|SNOWMANcat=1|SNOWMANcond=moderate|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | {{ObsSNOWMAN|Lat=62.097212462095996|Lon=30.42615165958411|Muni=|Observation time=2022-12-31 15:13|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|SNOWMANcat=1|SNOWMANcond=moderate|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
{{ | {{ObsSNOW|Lat=62.09728087919905|Lon=30.427795396535572|Muni=|Observation time=2022-12-30 12:43|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|DEPTHval=36|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
{{ | {{ObsSNOW|Lat=62.097762881231745|Lon=30.424499700311472|Muni=|Observation time=2022-12-24 13:16|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|DEPTHval=35|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
{{ObsSNOW|Lat=62.09750581378029|Lon=30.426147792022586|Muni=|Observation time=2022-11-04 10:46|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|SNOWcat=99|Img=|AddInfo=Satoi 04.11.2022|Source=HL}} | {{ObsSNOW|Lat=62.09750581378029|Lon=30.426147792022586|Muni=|Observation time=2022-11-04 10:46|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|SNOWcat=99|Img=|AddInfo=Satoi 04.11.2022|Source=HL}} | ||
{{ | {{ObsSNOW|Lat=62.09750581378029|Lon=30.426147792022586|Muni=|Observation time=2022-12-22 10:46|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|DEPTHval=34|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=Hangenpinnalla 1-2 cm jääkerros vesi-tihkusateista johtuen.|Source=HL}} | ||
{{ObsSNOWMAN|Lat=62.09750581378029|Lon=30.426147792022586|Muni=|Observation time=2022-12-22 10:46|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|SNOWMANcat=1|SNOWMANshape=other|SNOWMANcond=bad|Img=|AddInfo=Huono Lumiukko pinnan jääkerroksen takia.|Source=HL}} | {{ObsSNOWMAN|Lat=62.09750581378029|Lon=30.426147792022586|Muni=|Observation time=2022-12-22 10:46|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|SNOWMANcat=1|SNOWMANshape=other|SNOWMANcond=bad|Img=|AddInfo=Huono Lumiukko pinnan jääkerroksen takia.|Source=HL}} | ||
{{ | {{ObsSNOW|Lat=62.09737730865609|Lon=30.426971523556816|Muni=|Observation time=2022-12-19 17:09|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|DEPTHval=39|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=Lumen laatu "höpöstä" syvemmällä lapioidessa tai kolatessa tarttuu työvälineeseen seudullamme ei ole ollut lumiukkokelejä, Huomasin alkutalvesta ensimmäisten sateiden jälkeen lumi oli tummaa näkyy kerroksena, viime päivinä satanut on myös harmaan sävyistä.|Source=HL}} | ||
{{ | {{ObsSNOW|Lat=62.09634901761635|Lon=30.426422047894377|Muni=|Observation time=2022-12-17 15:39|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|DEPTHval=32|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
{{ | {{ObsSNOW|Lat=62.097453435500825|Lon=30.42733591424965|Muni=|Observation time=2022-12-14 13:44|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|DEPTHval=38|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
{{ | {{ObsSNOW|Lat=62.097570095556364|Lon=30.426147624384548|Muni=|Observation time=2022-12-02 09:38|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|DEPTHval=5|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
{{ObsSNOW|Lat=62.097280889618105|Lon=30.427932561142246|Muni=|Observation time=2022-11-05 17:58|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|SNOWcat=99|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | {{ObsSNOW|Lat=62.097280889618105|Lon=30.427932561142246|Muni=|Observation time=2022-11-05 17:58|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|SNOWcat=99|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
{{ | {{ObsSNOW|Lat=62.09699170421311|Lon=30.425323620438494|Muni=|Observation time=2022-12-10 13:55|Tags=talviseuranta|Seuranta=Talviseuranta|DEPTHval=30|DEPTHunit=cm|TERRAINcat=open|Img=|AddInfo=|Source=HL}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nykyinen versio 20. tammikuuta 2026 kello 13.12
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Kalilampi (02.015.1.011)/Rantala


