|
|
| (384 välissä olevaa versiota 8 käyttäjän tekeminä ei näytetä) |
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{Paikka | | {{ObsTEMP|User=Sastamala|Observation time=2026-06-10 09:29|Tags=|toArchive=m|TEMPval=18|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsALG|User=Sastamala|Observation time=2026-06-10 09:29|Tags=|toArchive=m|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsTEMP|User=Sastamala|Observation time=2026-06-03 10:21|Tags=|toArchive=m|TEMPval=19|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsALG|User=Sastamala|Observation time=2026-06-03 10:21|Tags=|toArchive=m|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{Paikka |
| |Kuvaus={{Valtakunnallinen leväseuranta}} | | |Alue= |
| | |Nimi= |
| | |Koordinaatit=61.3389°N, 22.9056°E |
| | |KoordPohj= |
| | |KoordIta= |
| | |Zoom= |
| | |Base= |
| | |WKT= |
| |Kunta=Sastamala | | |Kunta=Sastamala |
| |Koordinaatit=61.3389°N, 22.9056°E | | |AreaVal= |
| |Ylläpito=Asiantuntija | | |AreaUnit= |
| | |Kuvaus={{Valtakunnallinen sinileväseuranta}} |
| | |Tyyppi= |
| | |Ylläpito=expert |
| }} | | }} |
| [[Luokka:Valtakunnallinen leväseuranta]]
| | {{LvvAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} |
| [[Seuranta::Valtakunnallinen leväseuranta| ]]
| |
| [[Merialue::ei| ]]
| |
| [[Luokka:Valtakunnallinen leväseuranta 2012]]
| |