|
|
| Rivi 9: |
Rivi 9: |
| |Nimi=uimaranta | | |Nimi=uimaranta |
| |Alue=Kirkkojärvi (16.005.1.002) | | |Alue=Kirkkojärvi (16.005.1.002) |
| |Kuvaus=Kapakantien varrella oleva uusi uimaranta. | | |Kuvaus=Kapakantien varrella oleva uusi uimaranta. Lähellä on Kapakantie 7:ssä myös vesijohdollinen ja viemäröity matonpesupaikka, jossa on viisi allasta ja mankeli, toiminnassa 15.5. - 31.8.2012 kello 8-21. Palvelusta vastaa Myrskylän kunnan tekninen toimi. |
| |Kunta=Myrskylä | | |Kunta=Myrskylä |
| |Koordinaatit=60.67022287, 25.86263345 | | |Koordinaatit=60.67022287, 25.86263345 |
| Rivi 15: |
Rivi 15: |
| |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | | |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä |
| }} | | }} |
| ==Yleistä==
| |
|
| |
| Lähellä on Kapakantie 7:ssä myös vesijohdollinen ja viemäröity matonpesupaikka, jossa on viisi allasta ja mankeli, toiminnassa 15.5. - 31.8.2012 kello 8-21. Palvelusta vastaa Myrskylän kunnan tekninen toimi.
| |
|
| |
| ==Lintuhavainnot==
| |
|
| |
| [[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/uimaranta|Hiekkauimarannalla]] havaittu 30. heinäkuuta 2012 puolenpäivän aikaan viisi Kanadanhanhea (Branta canadiensis): kaksi aikuista ja kolme poikasta. Suomen kolmannen valtakunnallisen lintuatlaksen (2006-2010) mukaan Kanadanhanhien pesiminen Myrskylän Kirkkojärvellä on todennäköinen. [http://selain.lintuatlas.fi/ruudut.php?region=4&gri=672:343]
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| {| align="center" class="toccolours" style="margin: 0 auto"
| |
| | rowspan="2" valign="top" | || align="center" style="background:#99b3cc" width="100%" | '''[[Myrskylä|Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet]]''' ||
| |
| |- align="center" style="font-size: 90%;"
| |
| | colspan="1" |
| |
| [[Isojärvi (16.005.1.008)|Isojärvi]] |
| |
| [[Järvelänjärvi (17.003.1.002)|Järvelänjärvi]] |
| |
| [[Kirkkojärvi (16.005.1.002)|Kirkkojärvi]] ([[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka|levähavaintopaikka]], [[Kirkkojärvi (16.005.1.002)/länsirannan järjestelypato|länsirannan järjestelypato]], [[Kirkkojärvi_(16.005.1.002)/uimaranta|uimaranta]]) |
| |
| [[Puntarjärvi eli Kokkusan Teeno (18.022.1.001)|Kokkusan Teeno tai Puntarjärvi]] |
| |
| [[Kotojärvi (17.006.1.002)|Kotojärvi]] |
| |
| [[Muttilanjärvi (16.005.1.005)|Muttilajärvi]] |
| |
| [[Pimijärvi (17.006.1.003)|Pimijärvi]] |
| |
| [[Pöyrysjärvi (16.005.1.006)|Pöyrysjärvi]] ([[Pöyrysjärvi_(16.005.1.006)/laituri|laituri]]) |
| |
| [[Siippo (16.005.1.004)|Siippo]] |
| |
| [[Sopajärvi (16.005.1.003)|Sopajärvi]] ([[Sopajärvi (16.005.1.003)/luettelo|luettelo)]] |
| |
| [[Sulkavanjärvi (16.005.1.001)|Sulkavanjärvi]] |
| |
| [[Syväjärvi (16.002.1.002)|Syväjärvi]] ([[Syväjärvi_(16.002.1.002)/uimaranta|uimaranta]]) |
| |
| [[Teeno (17.003.1.001)|Teeno]] |
| |
| [[Valkjärvi (17.006.1.001)|Valkjärvi]] |
| |
| [[Vähäjärvi (16.005.1.007)|Vähäjärvi]]
| |
| |}
| |