Järvitilastot/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
{{#ask: [[Luokka:Järvi]]|?Korkeustaso |sort=Korkeustaso |order=ascending |limit=10 |format=broadtable}} | {{#ask: [[Luokka:Järvi]]|?Korkeustaso |sort=Korkeustaso |order=ascending |limit=10 |format=broadtable}} | ||
</div> | </div> | ||
[[Luokka:Tilasto]] | |||
Versio 6. heinäkuuta 2014 kello 22.09
Korkeimmalla sijaitsevat järvet
| Korkeustaso | |
|---|---|
| Koddejavri (67.740.1.024) | 987,6 m |
| Lossujärvi (67.740.1.038) | 809,1 m |
| Pitsusjärvi (67.740.1.054) | 738,9 m |
| Somasjärvi (67.770.1.023) | 732,3 m |
| Siedjonjavri (67.765.1.004) | 727,3 m |
| Ei nimeä (67.650.1.021) | 721,69 m |
| Salmijärvi (00.000.1.056) | 712,3 m |
| Toskaljärvi (67.740.1.099) | 704,3 m |
| Saanajärvi (67.640.1.054) | 679,4 m |
| Urtasjärvi (67.740.1.105) | 679,1 m |
| … lisää tuloksia | |


