Valkjärvi (24.062.1.004)/Havaintoja Valkjärveltä
Valkjärvi on pienehkö, 36 ha:n järvi jonka vesi on savisameaa. Suurin syvyys ~7m, rannat mökitetty lähes ympäriinsä (yli 50 mökkiä).
Valkjärvi on pienehkö, 36 ha:n järvi jonka vesi on savisameaa. Suurin syvyys ~7m, rannat mökitetty lähes ympäriinsä (yli 50 mökkiä).
p (Tekstin korvaus – ”|Pintaveden lämpötila=” muotoon ”|TEMPval=”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=” muotoon ”|ALGval=”) |
||
| Rivi 200: | Rivi 200: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2012/07/08 | |Date=2012/07/08 | ||
| | |ALGval=0 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 208: | Rivi 208: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2012/08/01 | |Date=2012/08/01 | ||
| | |ALGval=0 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 216: | Rivi 216: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/07/15 | |Date=2014/07/15 | ||
| | |ALGval=0 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 224: | Rivi 224: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/07/21 | |Date=2014/07/21 | ||
| | |ALGval=0 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 232: | Rivi 232: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/07/27 | |Date=2014/07/27 | ||
| | |ALGval=0 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 240: | Rivi 240: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/07/30 | |Date=2014/07/30 | ||
| | |ALGval=0 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 248: | Rivi 248: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/08/10 | |Date=2014/08/10 | ||
| | |ALGval=0 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 256: | Rivi 256: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/08/15 | |Date=2014/08/15 | ||
| | |ALGval=1 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 264: | Rivi 264: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/08/17 | |Date=2014/08/17 | ||
| | |ALGval=1 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 272: | Rivi 272: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/08/20 | |Date=2014/08/20 | ||
| | |ALGval=0 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 280: | Rivi 280: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/08/24 | |Date=2014/08/24 | ||
| | |ALGval=1 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 288: | Rivi 288: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/08/26 | |Date=2014/08/26 | ||
| | |ALGval=2 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 296: | Rivi 296: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/08/31 | |Date=2014/08/31 | ||
| | |ALGval=2 | ||
|Leväryhmä=Muu | |Leväryhmä=Muu | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 304: | Rivi 304: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/09/17 | |Date=2014/09/17 | ||
| | |ALGval=1 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
| Rivi 312: | Rivi 312: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/09/22 | |Date=2014/09/22 | ||
| | |ALGval=0 | ||
|Leväryhmä=Sinilevä | |Leväryhmä=Sinilevä | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
Malline:Jäähavainto Malline:Jäähavainto Malline:Jäähavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto
Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto Malline:Näkösyvyyshavainto
<ul><li>”~ kg” ei ole luku.</li> <!--br--><li>”~ cm” ei ole luku.</li></ul>
22. toukokuu 2014 00:00
8. huhtikuu 2014 00:00
29. kesäkuu 2011 00:00


