Kotajärvi (04.735.1.001)/Kotajärvi
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Ei muokkausyhteenvetoa |
p (Tekstin korvaus – ”|Vedenkorkeus=” muotoon ”|LEVELval=”) |
||
| Rivi 127: | Rivi 127: | ||
{{Vedenkorkeushavainto | {{Vedenkorkeushavainto | ||
|Päivämäärä=2015/10/17 | |Päivämäärä=2015/10/17 | ||
| | |LEVELval=-20 | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
|Lisätiedot= | |Lisätiedot= | ||
| Rivi 134: | Rivi 134: | ||
{{Vedenkorkeushavainto | {{Vedenkorkeushavainto | ||
|Päivämäärä=2015/10/31 | |Päivämäärä=2015/10/31 | ||
| | |LEVELval=-16 | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
|Lisätiedot= | |Lisätiedot= | ||
| Rivi 141: | Rivi 141: | ||
{{Vedenkorkeushavainto | {{Vedenkorkeushavainto | ||
|Päivämäärä=2015/11/06 | |Päivämäärä=2015/11/06 | ||
| | |LEVELval=-16 | ||
|Tiedosto= | |Tiedosto= | ||
|Lisätiedot= | |Lisätiedot= | ||
Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto Malline:Vedenkorkeushavainto
<ul><li>”kg” ei ole luku.</li> <!--br--><li>”cm” ei ole luku.</li></ul>
<ul><li>”kg” ei ole luku.</li> <!--br--><li>”cm” ei ole luku.</li></ul>
<ul><li>”kg” ei ole luku.</li> <!--br--><li>”cm” ei ole luku.</li></ul>
<ul><li>”kg” ei ole luku.</li> <!--br--><li>”cm” ei ole luku.</li></ul>
<ul><li>”kg” ei ole luku.</li> <!--br--><li>”cm” ei ole luku.</li></ul>
<ul><li>”kg” ei ole luku.</li> <!--br--><li>”cm” ei ole luku.</li></ul>
25. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
13. toukokuu 2013 00:00
6. toukokuu 2013 00:00
5. toukokuu 2013 00:00
Puro laskee Kaavinjärveen. Puro on n. 1,5 km pitkä ja sillä on korkeuseroa 24,3 m. Suurin osa Kotajärven valuma-alueen vesistä laskee tämän puron kautta Kaavinjärveen.


