S Arkisto:Luiminkajärvi (61.472.1.001)/
p (Tekstin korvaus – ”0|Levätilanne=1” muotoon ”0|ALGval=1”) |
p (Tekstin korvaus – ”1|Levätilanne=1” muotoon ”1|ALGval=1”) |
||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/09|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/06/09|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/14|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/14|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/21| | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/21|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/28|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/28|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/07|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/07/07|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/11| | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/11|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/18|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/18|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/25|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1998/08/25|ALGval=1}} | ||
| Rivi 24: | Rivi 24: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1999/08/24|Levätilanne=2}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1999/08/24|Levätilanne=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1999/08/03|Levätilanne=2}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1999/08/03|Levätilanne=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1999/08/31| | {{ObsALG|Päivämäärä=1999/08/31|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1999/09/21|Levätilanne=2}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1999/09/21|Levätilanne=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1999/09/28|Levätilanne=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1999/09/28|Levätilanne=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=1999/09/07|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=1999/09/07|ALGval=1}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 21. marraskuuta 2015 kello 05.53
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Luiminkajärvi (61.472.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Mustalahti)


