S Arkisto:Pyhäjärvi (34.031.1.001)/
p (Tekstin korvaus – ”7|Levätilanne=1” muotoon ”7|ALGval=1”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=2” muotoon ”|ALGval=2”) |
||
| Rivi 7: | Rivi 7: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/07/18|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/07/18|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/07/25|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/07/25|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/07/04| | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/07/04|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/01| | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/01|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/15|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/15|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/22|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2000/08/22|ALGval=1}} | ||
| Rivi 17: | Rivi 17: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/06/12|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/06/12|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/06/19|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/06/19|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/06/26| | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/06/26|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/10|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/10|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/17|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/17|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/24|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/24|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/03|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/03|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/31| | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/07/31|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/14|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/14|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/28|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2001/08/28|Levätilanne=0}} | ||
| Rivi 30: | Rivi 30: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/25|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/25|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/04|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/06/04|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/16| | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/16|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/02|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/02|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/23|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/23|ALGval=1}} | ||
| Rivi 36: | Rivi 36: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/09|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/07/09|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/13|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/13|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/20| | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/20|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/27| | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/27|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/06| | {{ObsALG|Päivämäärä=2002/08/06|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2003/06/10|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2003/06/10|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2003/06/17|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2003/06/17|Levätilanne=0}} | ||
| Rivi 48: | Rivi 48: | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2003/07/29|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2003/07/29|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2003/07/08|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2003/07/08|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2003/08/12| | {{ObsALG|Päivämäärä=2003/08/12|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2003/08/19|ALGval=1}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2003/08/19|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG|Päivämäärä=2003/08/26|Levätilanne=0}} | {{ObsALG|Päivämäärä=2003/08/26|Levätilanne=0}} | ||
Versio 21. marraskuuta 2015 kello 09.16
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Pyhäjärvi (34.031.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Valasranta)


