S Arkisto:Jäälinjärvi (84.114.1.015)/
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=2” muotoon ”|ALGval=2”) |
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsALG|Päivämäärä=19” muotoon ”{{ObsALG|Date=19”) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152854}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152854}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/06/16|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/06/02|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/06/23|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/06/30|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/06/09|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/07/21|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/07/28|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/07/07|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/08/11|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/08/18|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/08/25|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1998/08/04|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/06/15|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/06/22|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/06/29|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/06/08|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/07/06|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/08/10|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/08/17|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/08/24|ALGval=1}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/08/03|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/08/31|ALGval=2}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/09/14|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/09/21|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/09/28|Levätilanne=0}} | ||
{{ObsALG| | {{ObsALG|Date=1999/09/07|ALGval=1}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 26. marraskuuta 2015 kello 11.43
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Jäälinjärvi (84.114.1.015)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jäälinmajan uimaranta)


