Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 373: | Rivi 373: | ||
|Time=18.45 | |Time=18.45 | ||
|Img=20170728 180155.jpg | |Img=20170728 180155.jpg | ||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=TR50 | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Date=2017/07/29 | |||
|ALGval=1 | |||
|toArchive=N | |||
|Time=14.00 | |||
|Img=20170729 141841.jpg | |||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
|Lat= | |Lat= | ||
Versio 29. heinäkuuta 2017 kello 13.20
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Paikan valokuvat
Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/Leponokka
+35,00 cm (Vedenkorkeus)
Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/Leponokka
Heinäkuussa on harvoin, jollei ikinä, ainakaan kuuden edellisen vuoden aikana ollut näin kirkasta vettä kuin nyt. Samalla voi todeta, että viherlevää on selvästi enemmän kuin aiempina vuosina ja sinilevää selvästi vähemmän.


