Sääksjärvi (35.152.1.001)/
(Move observations to archive) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Paikka|Koordinaatit=61.396694870347595, 22.30930461883556|Lat=61.396694870347595|Lon=22.30930461883556|Muni=Kokemäki|User=VeijoA}} | {{ObsTEMP | ||
|Date=03.06.2018 | |||
|TEMPval=19 | |||
|TEMPunit=°C | |||
|toArchive=N | |||
|Time=20:45 | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=VeijoA | |||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Alue= | |||
|Nimi= | |||
|Koordinaatit=61.396694870347595, 22.30930461883556 | |||
|KoordPohj= | |||
|KoordIta= | |||
|Zoom= | |||
|Base= | |||
|WKT= | |||
|Kunta= | |||
|AreaVal= | |||
|AreaUnit= | |||
|Kuvaus= | |||
|Tyyppi= | |||
|Ylläpito= | |||
|Lat=61.396694870347595 | |||
|Lon=22.30930461883556 | |||
|Muni=Kokemäki | |||
|User=VeijoA | |||
}} | |||


