Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 377: | Rivi 377: | ||
|Img=20180916 223606.jpg | |Img=20180916 223606.jpg | ||
|AddInfo=Sateita, lisää sateita, veden korkeus kiittää. | |AddInfo=Sateita, lisää sateita, veden korkeus kiittää. | ||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=TR50 | |||
}} | |||
{{ObsLEVEL | |||
|Date=2018/09/23 | |||
|LEVELval=18,20 | |||
|LEVELunit=cm | |||
|toArchive=N | |||
|Time=8.45 | |||
|LEVEL0val=46 | |||
|LEVEL0unit=N60 | |||
|Img=20180924 222135.jpg | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
Versio 24. syyskuuta 2018 kello 21.28
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Paikan valokuvat


