S Arkisto:153141/
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153141}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153141}} | ||
{{ObsALG|Date=2018/06/13|ALGval=0|Time=08:20|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=TaruPoutiainen}} | |||
{{ObsALG|Date=2018/06/19|ALGval=0|Time=09:40|Img=|AddInfo=Tuulista ja voimakkaita aaltoja|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=TaruPoutiainen}} | |||
{{ObsALG|Date=2018/07/10|ALGval=0|Time=13:00|Img=|AddInfo=Tyyni sää|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=TaruPoutiainen}} | |||
{{ObsALG|Date=2018/09/19|ALGval=0|Time=13:20|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Andromeda}} | |||
{{ObsALG|Date=2018/09/24|ALGval=0|Time=13:05|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Andromeda}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versio 29. toukokuuta 2019 kello 10.43
Tämä on havaintoarkisto paikalle: Vesijärvi (14.241.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (pohjoisosa)


