Järvitilastot/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Sisävesiosuus on sisävesien peittämän pinta-alan osuus maakunnan kokonaispinta-alasta ilman merialueita. | <p class="ingressi">Sisävesiosuus on sisävesien peittämän pinta-alan osuus maakunnan kokonaispinta-alasta ilman merialueita.</p> | ||
{{#ask: [[Luokka:Maakunta]]|?Järvien lukumäärä |?Sisävesiosuus |sort=Järvien lukumäärä |order=descending |format=broadtable }} | |||
{{JwFloat|none|100|{{JwCardZeroPad||{{#ask: [[Luokka:Maakunta]]|?Järvien lukumäärä |?Sisävesiosuus |sort=Järvien lukumäärä |order=descending |format=broadtable }} | |||
}} }}[[Luokka:Tilasto]] | |||
Nykyinen versio 17. maaliskuuta 2021 kello 21.59
Sisävesiosuus on sisävesien peittämän pinta-alan osuus maakunnan kokonaispinta-alasta ilman merialueita.
| Järvien lukumäärä | Sisävesiosuus | |
|---|---|---|
| Lapin maakunta | 19 964 | 6,38 % |
| Pohjois-Karjalan maakunta | 4 895 | 18,46 % |
| Kainuun maakunta | 4 534 | 10,98 % |
| Pohjois-Pohjanmaan maakunta | 4 397 | 6,05 % |
| Etelä-Savon maakunta | 4 269 | 26,01 % |
| Pohjois-Savon maakunta | 3 764 | 17,72 % |
| Keski-Suomen maakunta | 3 394 | 15,62 % |
| Pirkanmaan maakunta | 2 866 | 14,81 % |
| Etelä-Karjalan maakunta | 1 281 | 22,46 % |
| Päijät-Hämeen maakunta | 1 025 | 17,68 % |
| Uudenmaan maakunta | 1 017 | 4,92 % |
| Kanta-Hämeen maakunta | 785 | 8,92 % |
| Etelä-Pohjanmaan maakunta | 776 | 3,89 % |
| Kymenlaakson maakunta | 697 | 7,84 % |
| Varsinais-Suomen maakunta | 667 | 2,26 % |
| Pohjanmaan maakunta | 650 | 2,36 % |
| Satakunnan maakunta | 480 | 5,63 % |
| Keski-Pohjanmaan maakunta | 455 | 3,83 % |
| Ahvenanmaan maakunta | 160 | 1,85 % |


