Kemijärvi (yhd.)/Tingispirtti
Mökkiranta Lehtosalmen alapuolella Kalliorannantien varrella.
Mökkiranta Lehtosalmen alapuolella Kalliorannantien varrella.
p (Tekstin korvaus – ”|Arkistoon=N” muotoon ”|toArchive=-”) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2011/07/15 |TEMPval=20,5 | ||
|TEMPval=20,5 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2011/07/16 |TEMPval=19,5 | ||
|TEMPval=19,5 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2011/07/19 |TEMPval=18,5 | ||
|TEMPval=18,5 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2011/07/20 |TEMPval=19,5 | ||
|TEMPval=19,5 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2011/07/21 |TEMPval=20 | ||
|TEMPval=20 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2011/07/22 |TEMPval=20 | ||
|TEMPval=20 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2011/07/25 |TEMPval=19 | ||
|TEMPval=19 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2011/07/26 |TEMPval=20 | ||
|TEMPval=20 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2011/07/27 |TEMPval=20 | ||
|TEMPval=20 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2013/07/17 |TEMPval=19 | ||
|TEMPval=19 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2013/07/22 |TEMPval=15 | ||
|TEMPval=15 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2013/07/20 |TEMPval=17 | ||
|TEMPval=17 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2013/07/24 |TEMPval=17 | ||
|TEMPval=17 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2013/07/26 |TEMPval=20 | ||
|TEMPval=20 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2013/07/29 |TEMPval=19 | ||
|TEMPval=19 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
| | |Observation time=2013/07/31 |TEMPval=18 | ||
|TEMPval=18 | |||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
}} | }} | ||
Sivua on viimeksi muutettu 24. maaliskuuta 2021 kello 13.57.


