Päijänne (yhd.)/
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Paikka|Koordinaatit=62.216556048282314, 25.76783075332679|Lat=62.216556048282314|Lon=25.76783075332679|Muni=Jyväskylä}} | {{ObsICE | ||
|Observation time=2017/11/02 10:18 | |||
|ICEcat=2 | |||
|toArchive=N | |||
|ICEval= | |||
|ICEunit= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat= | |||
|Lon= | |||
|WKT= | |||
|Muni= | |||
|Tags= | |||
|Source= | |||
|Seuranta= | |||
|User=Miikala | |||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Alue= | |||
|Nimi= | |||
|Koordinaatit=62.216556048282314, 25.76783075332679 | |||
|KoordPohj= | |||
|KoordIta= | |||
|Zoom= | |||
|Base= | |||
|WKT= | |||
|Kunta= | |||
|AreaVal= | |||
|AreaUnit= | |||
|Kuvaus= | |||
|Tyyppi= | |||
|Ylläpito= | |||
|Lat=62.216556048282314 | |||
|Lon=25.76783075332679 | |||
|Muni=Jyväskylä | |||
}} | |||
Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2021 kello 14.31
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Mustarastas
2. marraskuu 2017 10:25


