Kotajärvi (04.735.1.001)/Kotajärvi
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
Joenniska
Ainoa Kotajärven lasku-uoma, Korninjoki, alkaa tästä.
(Move observations to archive) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
|LEVEL0unit=N60 | |LEVEL0unit=N60 | ||
|User=Miikala | |||
|toArchive=- | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2021-06-02 | |||
|ALGval=0 | |||
|Addinfo=Koivun siitepölyä ollut koko kevään erittäin runsaasti. | |||
|User=Miikala | |User=Miikala | ||
|toArchive=- | |toArchive=- | ||
”cm” ei ole luku.
25. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
18. toukokuu 2013 00:00
13. toukokuu 2013 00:00
6. toukokuu 2013 00:00
5. toukokuu 2013 00:00
Korninjoki laskee Kaavinjärveen, se on 1,5 km (1 475,8 m) pitkä, sillä on korkeuseroa 24,3 m ja keskijyrkkyys eli pudotus on 16,5 m/km. Korninjoen valuma-alueen pinta-ala on 8,84 km2. Se on myös Kotajärven valuma-alueen lasku-uoma Kaavinjärveen.


