Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 292: | Rivi 292: | ||
{{ObsLEVEL | {{ObsLEVEL | ||
|Observation time=2021-06-27T09:08:08.000Z | |Observation time=2021-06-27T09:08:08.000Z | ||
|LEVELval=34, | |LEVELval=34,00 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Versio 3. heinäkuuta 2021 kello 09.53
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Muut havainnot
Paikan valokuvat


