Kylänjärvi (18.043.1.006)/Uimapaikka
Sinilevähavainnointipaikka
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=([0-9]{2})\.([0-9]{2})\.([0-9]{4})” muotoon ”|Observation time=$3-$2-$1”) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Observation time=2019-06- | |Observation time=2019-06-05T10:50:00.000Z | ||
|TEMPval=18 | |TEMPval=18 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
|AddInfo=n. 10 cm syvyydestä pintavedestä | |AddInfo=n. 10 cm syvyydestä pintavedestä | ||
|User=Kuha | |User=Kuha | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2018-08- | |Observation time=2018-08-07T11:15:00.000Z | ||
|ALGval=2 | |ALGval=2 | ||
|User=Kuha | |User=Kuha | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2018-08-15 | |Observation time=2018-08-15T10:15:00.000Z | ||
|ALGval=3 | |ALGval=3 | ||
|Img=Kylänjärvi levä.JPG | |Img=Kylänjärvi levä.JPG | ||
|User=Kuha | |User=Kuha | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Observation time=2019-06- | |Observation time=2019-06-05T10:50:00.000Z | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
|User=Kuha | |User=Kuha | ||
}} | }} | ||
| Rivi 67: | Rivi 29: | ||
|KoordIta=25.63268431906639 | |KoordIta=25.63268431906639 | ||
|Zoom=15 | |Zoom=15 | ||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(25.63268431906639 60.81665197365407)) | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(25.63268431906639 60.81665197365407)) | ||
|Kunta=Orimattila | |Kunta=Orimattila | ||
|AreaUnit=ha | |AreaUnit=ha | ||
|Kuvaus=Sinilevähavainnointipaikka | |Kuvaus=Sinilevähavainnointipaikka | ||
Sivua on viimeksi muutettu 19. heinäkuuta 2021 kello 16.58.


