Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/
Ei muokkausyhteenvetoa |
(Move observations to archive) |
||
| (16 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
| | |Observation time=2017-07-08 13:57 | ||
|ALGval=3 | |ALGval=3 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
| Rivi 16: | Rivi 15: | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
| | |Observation time=2017-07-08 13:55 | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Img=Mäyhäjärvi (35.250.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201707081355-55.jpg | |Img=Mäyhäjärvi (35.250.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201707081355-55.jpg | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
Nykyinen versio 1. syyskuuta 2021 kello 11.37
Havainnot – kausivaihtelu
Paikan valokuvat


