Sipoon saaristo/Skatanluoto
Uutelan itäisin kohta.
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
|Observation time=2017 | |Observation time=2017-05-28T12:50:12.000Z | ||
|Img=Skatanluoto.JPG | |Img=Skatanluoto.JPG | ||
|AddInfo=Skatanluoto (KI 28.5.2017) | |AddInfo=Skatanluoto (KI 28.5.2017) | ||
|User=Kauko Isotalus | |User=Kauko Isotalus | ||
|toArchive=y | |||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
| Rivi 20: | Rivi 13: | ||
|KoordIta=25.187575703954117 | |KoordIta=25.187575703954117 | ||
|Zoom=15 | |Zoom=15 | ||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(25.187575703954117 60.19999539688282)) | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(25.187575703954117 60.19999539688282)) | ||
|Kunta=Helsinki | |Kunta=Helsinki | ||
|AreaUnit=ha | |AreaUnit=ha | ||
|Kuvaus=Uutelan itäisin kohta | |Kuvaus=Uutelan itäisin kohta | ||


