Iidesjärvi (35.214.1.001)/
(Havaintolähetti) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTRASH | {{ObsTRASH|Muni=Tampere|Observation time=2022-06-10 14:07|Tags=|toArchive=m|TRASHval=1|TRASHcat=plastic, tobacco|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsTEMP|Muni=Tampere|Observation time=2022-06-10 14:07|Tags=|toArchive=m|TEMPval=18|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsALG|Muni=Tampere|Observation time=2022-06-10 14:07|Tags=|toArchive=m|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObspH|Muni=Tampere|Observation time=2022-06-10 14:07|Tags=|toArchive=m|pHval=6|pHunit=pH|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsELODEA|Muni=Tampere|Observation time=2022-06-10 14:07|Tags=|toArchive=m|ELODEAval=3|Img=|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsIMG|Muni=Tampere|Observation time=2022-06-10 14:07|Tags=|toArchive=m|Img=Iidesjärvi (35.214.1.001)-Iidesjärven luusua-ObsIMG-202206101407-62a326cbbc8f1.png|AddInfo=|Source=HL}}{{ObsICE | ||
|Observation time=2016-11-04 07:30 | |Observation time=2016-11-04 07:30 | ||
|ICEcat=2 | |ICEcat=2 | ||
| Rivi 136: | Rivi 136: | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue= | |Alue=Iidesjärvi (35.214.1.001) | ||
|Nimi= | |Nimi=Iidesjärven luusua | ||
|Koordinaatit=61.48929474682149, 23.791154250376724 | |Koordinaatit=61.48929474682149, 23.791154250376724 | ||
|KoordPohj= | |KoordPohj= | ||
| Rivi 144: | Rivi 144: | ||
|Base= | |Base= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Kunta= | |Kunta=Tampere | ||
|AreaVal= | |AreaVal= | ||
|AreaUnit= | |AreaUnit= | ||
| Rivi 150: | Rivi 150: | ||
|Tyyppi= | |Tyyppi= | ||
|Ylläpito= | |Ylläpito= | ||
}} | }} | ||
Versio 17. kesäkuuta 2022 kello 15.45
Havainnot – kausivaihtelu
Havainnot – aikasarjat
Paikan valokuva
Iidesjärvi (35.214.1.001)/Iidesjärven luusua
10. kesäkuu 2022 14:07


