Uurajärven - Iijärven alue (59.412)/
(Havaintolähetti) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG|Lat=64.5074387|Lon=28.0812843|Muni=Ristijärvi (kunta)| | {{ObsALG | ||
|Observation time=2022-07-24T15:22:00.000Z | |||
|ALGval=1 | |||
|Lat=64.5074387 | |||
|Lon=28.0812843 | |||
|Muni=Ristijärvi (kunta) | |||
|Tags=sinilevähavainto | |||
|Source=HL | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Observation time=2022-07-21T17:54:00.000Z | |||
|ALGval=2 | |||
|Lat=64.50597765645594 | |||
|Lon=28.0810996236511 | |||
|Muni=Ristijärvi (kunta) | |||
|Tags=sinilevähavainto | |||
|Source=HL | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{ObsIMG | |||
|Observation time=2022-07-21T17:54:00.000Z | |||
|Img=Uurajärven - Iijärven alue (59.412)-Säätila-ObsIMG-202207211754-62d969a47fcc2.png | |||
|Lat=64.50597765645594 | |||
|Lon=28.0810996236511 | |||
|Muni=Ristijärvi (kunta) | |||
|Tags=sinilevähavainto | |||
|Source=HL | |||
|toArchive=m | |||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Koordinaatit=64.505977656456, 28.081099623651 | |||
|KoordPohj=64,505977656456 | |||
|KoordIta=28,081099623651 | |||
|Zoom=14 | |||
|Kunta=Ristijärvi (kunta) | |||
|Ylläpito=user | |||
|Lat=64.50597765645594 | |||
|Lon=28.0810996236511 | |||
|Muni=Ristijärvi (kunta) | |||
}} | |||


