Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (312 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ | <div class="jwCurrentChartWidget" | ||
data-info="Jäätilanne on kooste viimeisen 7 vuorokauden aikana Katumajärvelle tallennetuista jäähavainnoista." | |||
data-height="300" | |||
data-jw-waterbody="Katumajärvi (35.236.1.001)" | |||
data-jw-obscode="ice" | |||
data-graph-type="current" | |||
data-start-date="{{#time: Y-m-d| now - 7 days }}" | |||
data-preload="true" | |||
data-edit-url="-" | |||
data-download="0" | |||
data-lang={{int:Lang}} | |||
></div> | |||
<div class="jwCurrentChartWidget" | |||
data-height="300" | |||
data-graph-type="current" | |||
data-jw-siteid="303113" | |||
data-info="Vedenkorkeustiedot perustuvat Idänpään automaattiaseman mittauksiin. Tulos esitetään erotuksena (+/-) vuosien 1991–2020 mittausviikon keskiarvosta." | |||
data-jw-obscode="LEVELinRelToDateAvg" | |||
Xdata-jw-refcode="LEVELinRelToDateAvg" | |||
data-jw-reffilter="[[Week::{{#time: W| now }}]]" | |||
data-start-date="{{#time: Y-m-d| now - 7 days }}" | |||
data-edit-url="-" | |||
data-download="0" | |||
data-lang={{int:Lang}} | |||
></div> | |||
</div>{{#widget:JwCurrentCharts}} | |||
Nykyinen versio 19. joulukuuta 2025 kello 17.02


