Koulujen lähivedet
Koulujen lähivedet -projekti kannustaa kouluja, päiväkoteja, luontokouluja, leirikouluja, nuorisoalan toimijoita, kerhoja ynnä muita osallistumaan lähellä sijaitsevien vesistöjen tilan tutkimiseen ja seuraamiseen.
Koulujen lähivedet -projekti kannustaa kouluja, päiväkoteja, luontokouluja, leirikouluja, nuorisoalan toimijoita, kerhoja ynnä muita osallistumaan lähellä sijaitsevien vesistöjen tilan tutkimiseen ja seuraamiseen.
Ei muokkausyhteenvetoa |
p (Tekstin korvaus – ”<div class="row row-eq-height d-flex jw-card-columns">” muotoon ”<div class="row row-eq-height d-flex jw-card-columns p-2">”) |
||
| (12 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
__NOTOC__{{#set: Excerpt_fi=Koulujen lähivedet -projekti kannustaa kouluja, päiväkoteja, luontokouluja, leirikouluja, nuorisoalan toimijoita, kerhoja ynnä muita osallistumaan lähellä sijaitsevien vesistöjen tilan tutkimiseen ja seuraamiseen.}}{{#set: TagShort=Koulujen lähivedet -projekti kannustaa kouluja, päiväkoteja, luontokouluja, leirikouluja, nuorisoalan toimijoita, kerhoja ynnä muita osallistumaan lähellä sijaitsevien vesistöjen tilan tutkimiseen ja seuraamiseen.}} | __NOTOC__{{#set: Excerpt_fi=Koulujen lähivedet -projekti kannustaa kouluja, päiväkoteja, luontokouluja, leirikouluja, nuorisoalan toimijoita, kerhoja ynnä muita osallistumaan lähellä sijaitsevien vesistöjen tilan tutkimiseen ja seuraamiseen.}}{{#set: TagShort=Koulujen lähivedet -projekti kannustaa kouluja, päiväkoteja, luontokouluja, leirikouluja, nuorisoalan toimijoita, kerhoja ynnä muita osallistumaan lähellä sijaitsevien vesistöjen tilan tutkimiseen ja seuraamiseen.}}{{Koulujen lähivedet/Valikko}} | ||
{{JwHighlight | {{JwHighlight | ||
|1=Havaintopaikat | |1=Havaintopaikat | ||
| Rivi 5: | Rivi 5: | ||
|siteQuery=[[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]] | |siteQuery=[[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]] | ||
|obsQuery=[[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]] | |obsQuery=[[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]] | ||
|days=5000|obstypebar=no|cluster=no|simplepoints=true|vesifi=no|zoomto=false|height=100%|base=mmlTausta|zoom=5 | |days=5000 | ||
|obstypebar=no|cluster=no|simplepoints=true|vesifi=no|zoomto=false|height=100%|base=mmlTausta|zoom=5 | |||
}}</div>{{Karttojen ohje}}</div> | }}</div>{{Karttojen ohje}}</div> | ||
|3=<h3>{{#ask: [[Havainto::+]][[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]]|format=count}} havaintoa tähän mennessä</h3> | |3=<h3>{{#ask: [[Havainto::+]][[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]]|format=count}} havaintoa tähän mennessä</h3> | ||
|4=<p>Kartalla näkyvät kaikki havaintopaikat, joissa on aihetunnisteella #koulujenlähivedet merkittyjä havaintoja.</p> | |4=<p>Kartalla näkyvät kaikki havaintopaikat, joissa on aihetunnisteella #koulujenlähivedet merkittyjä havaintoja.</p> | ||
{{MapCircle|bg=#0076b0|border=#ffffff|text=#koulujenlähivedet -havaintopaikka}} | {{MapCircle|bg=#0076b0|border=#ffffff|text=#koulujenlähivedet -havaintopaikka}}<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
|X5=[[Havainnot|Katso muita havaintoja]] | |X5=[[Havainnot|Katso muita havaintoja]] | ||
| Rivi 15: | Rivi 16: | ||
=={{int:Jw-Uusimmat havainnot}}== | =={{int:Jw-Uusimmat havainnot}}== | ||
{{#ask: [[Havainto::+]][[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]]|mainlabel=- |?Päivämäärä#ISO |?Display_{{int:Lang}} |?Image#- |?SiteID#- |?Ylläpito#- |intro=<div class="row row-eq-height d-flex jw-card-columns"> |outro=</div> |format=template |manysep=, |template=Ask/ | {{#ask: [[Havainto::+]][[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]]|mainlabel=- |?Päivämäärä#ISO |?Display_{{int:Lang}} |?Image#- |?SiteID#- |?Ylläpito#- |intro=<div class="row row-eq-height d-flex jw-card-columns p-2"> |outro=</div> |format=template |manysep=, |template=Ask/UudetHavainnotCols3NoImages|sort=Päivämäärä |order=descending |limit=6 |searchlabel= }} | ||
{{JwHighlightFooter|1={{#ask: [[Havainto::+]][[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]]|mainlabel=-|?SiteName=Havaintopaikka|?KoordPohj#-|?KoordIta#-|?Kunta|?Päivämäärä#ISO=Havaintoaika|?Tyyppi=Havaintotyyppi|?Display_fi=Havainto|?Image|?Lisätiedot|sort=SiteName,Päivämäärä|order=asc,desc|format=csv|sep=;|valuesep=,|bom=yes|filename=koulujenlahivedet-havainnot_{{#time: Ymd| now }}.csv}}|2=Lataa havainnot:}} | |||
==#Koulujenlähivedet-kuvia== | |||
{{#ask: [[Havainto::+]][[Image::+]][[Seuranta::!Testiseuranta]][[Tag::koulujenlähivedet||koulujenlahivedet]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?Image#- | |||
|?SiteName#- | |||
|?Päivämäärä#ISO | |||
|?Display_fi | |||
|order=random |limit=3 |searchlabel= |format=template | |||
|intro=<div class="row row-eq-height d-flex jw-card-columns p-2"> | |||
|outro=</div> | |||
|template=Ask/CardInCol}} | |||
==Osallistuminen== | ==Osallistuminen== | ||
| Rivi 23: | Rivi 38: | ||
MAPPA.fi-palvelun [https://mappa.fi/teemareput/koulujenlahivedet/ Koulujen lähivedet -teemareppuun] on koottu ohjeita Järvi-meriwikin käyttöön sekä erilaisiin lasten ja nuorten kanssa tehtäviin vesistötutkimuksiin. | MAPPA.fi-palvelun [https://mappa.fi/teemareput/koulujenlahivedet/ Koulujen lähivedet -teemareppuun] on koottu ohjeita Järvi-meriwikin käyttöön sekä erilaisiin lasten ja nuorten kanssa tehtäviin vesistötutkimuksiin. | ||
{{JwHighlightFooter|1=[https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/?tags=koulujenl%C3%A4hivedet Tallenna | {{JwHighlightFooter|1=[https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/?tags=koulujenl%C3%A4hivedet Tallenna omat havaintosi]}} | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
Tähän valikkoon on koottu Koulujen lähivedet -projektiin liittyvät sisällöt.
Projektin etusivu
Ohjeet
Tallenna havaintoja
QR-koodi avaa Järvi-meriwikin Havaintolähetin #koulujenlähivedet-asiasana esivalittuna.
Kartalla näkyvät kaikki havaintopaikat, joissa on aihetunnisteella #koulujenlähivedet merkittyjä havaintoja.
17. marraskuu 2025 10:43
Vähän roskia
Tavallisen käyttäjän ylläpitämä
17. marraskuu 2025 10:43
1,5 °C
Tavallisen käyttäjän ylläpitämä
17. marraskuu 2025 10:43
0,5 m (Näkösyvyys)
Tavallisen käyttäjän ylläpitämä
17. marraskuu 2025 10:43
4,5 (Happamuus, pH)
Tavallisen käyttäjän ylläpitämä
13. marraskuu 2025 16:45
Maanpinta lumeton
Suntinsuu, Halkokarin uimaranta
Tavallisen käyttäjän ylläpitämä
7. toukokuu 2025 11:00
Suntinsuu, Halkokarin uimaranta.
30. huhtikuu 2025 09:00
Vähän roskia (Muovi, Kumi, Tupakantumpit)
24. kesäkuu 2025 13:27
Vesinäytteen ottaminen Ylivieskan lukion...
Koulujen lähivedet -projektiin voi liittyä mukaan käyttämällä aihetunnistetta #koulujenlähivedet, kun tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin.
MAPPA.fi-palvelun Koulujen lähivedet -teemareppuun on koottu ohjeita Järvi-meriwikin käyttöön sekä erilaisiin lasten ja nuorten kanssa tehtäviin vesistötutkimuksiin.
Sivua on viimeksi muutettu 12. syyskuuta 2025 kello 09.34.


